Opinnot kv-opiskelijoille, tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma: 23KVTIKO
Tunnus: 23KVTIK
Kuvaus
Opinnot kv-opiskelijoille, tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | Syksy 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
23KVTIK-1001 |
Autumn Semester 2023
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | ||||
4A00GC36 | Frontend-kehitys | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 |
4A00GC38 | Backend-kehitys | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 |
IM00GC40 | Game Design | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
IM00GC42 | Game Business and Production | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
IM00GC44 | Playtesting and Usability | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
IM00GC46 | Game Project 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
IM00GC48 | 2D Game Design and Construction for Game Artists | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
4A00GC50 | 2D Game Design and Construction for Programmers | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
23KVTIK-1002 |
Spring Semester 2024
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | ||||
Yhteensä | 0 | 65 | 65 | 32.5 | 32.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
23KVTIK-1001 |
Autumn Semester 2023
(Valitaan (kpl): 0) |
0 |
4A00GC36 | Frontend-kehitys | 15 |
4A00GC38 | Backend-kehitys | 15 |
IM00GC40 | Game Design | 5 |
IM00GC42 | Game Business and Production | 5 |
IM00GC44 | Playtesting and Usability | 5 |
IM00GC46 | Game Project 1 | 10 |
IM00GC48 | 2D Game Design and Construction for Game Artists | 5 |
4A00GC50 | 2D Game Design and Construction for Programmers | 5 |
23KVTIK-1002 |
Spring Semester 2024
(Valitaan (kpl): 0) |
0 |