Liiketalouden tutkinto-ohjelma väyläopinnot, monimuoto maakunta: 23alitamkvayla
Tunnus: 23ALITAMKVAYLA
Kesto:
1 vuotta (0 op)
Aloituslukukausi:
Syksy 2023
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | 1. / 2023 | 2. / 2023 | 3. / 2024 | 4. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H00DZ59 | Työelämän metataidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00FE16 | Viestintäosaaminen ja digitaidot | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00DZ61 | Liiketoiminnan matematiikka ja kannattavuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00FU18 | Juridiikan perusteet ja yleinen sopimusoikeus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00FE17 | Ideasta liiketoiminnaksi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00FE23 | Projektinhallinnan dynamiikka ja menetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00DI44 | Kirjanpito ja tilinpäätös liiketoiminnan kuvaajana | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00DZ63 | Professional English for BBA Studies | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00FV59 | Verkkoliiketoiminnan toteuttaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
3H00FV60 | Markkinointi ja tuotteistaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
Yhteensä | 0 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
3H00DZ59 | Työelämän metataidot | 5 |
3H00FE16 | Viestintäosaaminen ja digitaidot | 5 |
3H00DZ61 | Liiketoiminnan matematiikka ja kannattavuus | 5 |
3H00FU18 | Juridiikan perusteet ja yleinen sopimusoikeus | 5 |
3H00FE17 | Ideasta liiketoiminnaksi | 5 |
3H00FE23 | Projektinhallinnan dynamiikka ja menetelmät | 5 |
3H00DI44 | Kirjanpito ja tilinpäätös liiketoiminnan kuvaajana | 5 |
3H00DZ63 | Professional English for BBA Studies | 5 |
3H00FV59 | Verkkoliiketoiminnan toteuttaminen | 5 |
3H00FV60 | Markkinointi ja tuotteistaminen | 5 |