Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot: 24SAHKOVAYLA
Tunnus: 24SAHKOVAYLA
Kuvaus
Väyläopinnot toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille
Lisätiedot
Opiskelijalla on mahdollista hakea TAMKin tutkinto-opiskelijaksi, kun hän on suorittanut vähintään 30 op tässä OPSissa nimettyjä sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opintoja. Opinnot suoritetaan samaan aikaan, kun opiskelija opiskelee toisen asteen tutkintoaan. Tarkemmat tiedot saat omalta opinto-ohjaajaltasi.
TAMKin opintoja on suoritteva vähintään 30 op. On suositeltavaa, että ensin suoritetaan syyslukukaudelle ajoitetut opintojaksot.
Jos opiskelija suoritaa kaikki nimetyt opintojaksot (60 op), hän voi aloittaa TAMKin opinnot suoraan 2. vuosikurssin opiskelijana syyslukukaudella.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | 1. / 2024 | 2. / 2024 | 3. / 2025 | 4. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN00GU79 | Opintojen ohjaus | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
5N00GL21 | Perusmatematiikkaa insinööreille | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00GL24 | Tekniikan matematiikka sähköinsinööreille | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
5N00GL29 | Insinöörimatematiikka | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
5N00GL31 | Tekniikan fysiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5N00HC52 | Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörifysiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00GW27 | Fysiikan laboratoriotyöt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
5S00GS41 | Tasasähköpiirit | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00GU55 | Vaihtosähköpiirit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5S00GS43 | Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00GU59 | Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
5S00GU56 | Automaatiotekniikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00GU57 | Ohjelmoitavat logiikat 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00GY50 | Tietotekniset perustaidot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00DX46 | Tekniikan suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00GF91 | Working English for Engineers | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
24SAHKOVAYLA-1001 |
AOL-tutkinnolla täydentäen hyväksiluettavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||
5S00GY54 | Harjoittelu 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
Yhteensä | 30 | 60 | 33.5 | 26.5 | 16.8 | 16.8 | 13.3 | 13.3 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
NN00GU79 | Opintojen ohjaus | 1 |
5N00GL21 | Perusmatematiikkaa insinööreille | 3 |
5N00GL24 | Tekniikan matematiikka sähköinsinööreille | 4 |
5N00GL29 | Insinöörimatematiikka | 6 |
5N00GL31 | Tekniikan fysiikka | 5 |
5N00HC52 | Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörifysiikka | 3 |
5N00GW27 | Fysiikan laboratoriotyöt | 2 |
5S00GS41 | Tasasähköpiirit | 3 |
5S00GU55 | Vaihtosähköpiirit | 5 |
5S00GS43 | Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 1 | 3 |
5S00GU59 | Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 2 | 4 |
5S00GU56 | Automaatiotekniikan perusteet | 3 |
5S00GU57 | Ohjelmoitavat logiikat 1 | 3 |
5S00GY50 | Tietotekniset perustaidot | 3 |
5N00DX46 | Tekniikan suomen kieli ja viestintä | 3 |
5N00GF91 | Working English for Engineers | 3 |
24SAHKOVAYLA-1001 |
AOL-tutkinnolla täydentäen hyväksiluettavat opinnot
(Valitaan kaikki) |
0 |
5S00GY54 | Harjoittelu 1 | 6 |