Tietojärjestelmäosaamisen ylempi tutkinto-ohjelma: Tietojärjestelmäosaaminen
Tunnus: 19YTIK
Kuvaus
Järkevästi keskenään integroidut tietojärjestelmät muodostavat yritystoiminnan, talouselämän ja koko yhteiskunnan keskeisen tukipilarin, jonka vahvistamisessa on vielä paljon tehtävää. Suhdanteista riippumatta organisaatiot tulevat tulevaisuudessakin tekemään merkittäviä panostuksia tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. Tämä kehittämistyö vaatii kokonaisarkkitehtuuriajattelun hallitsevia tietojärjestelmäosaajia, joilla on projektipäällikön valmiudet.
Kokonaisarkkitehtuuriajattelussa organisaation toimintaprosessit, tiedot ja tietojärjestelmät nähdään ja niitä myös kehitetään yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena. Organisaation strategia ohjaa arkkitehtuurin kehittämistä. Työssä on ymmärrettävä sekä organisaation oman liiketoiminnan että asiakkaiden ja kumppanien liiketoiminnan keskeiset elementit.
Tietojärjestelmäosaajan on pystyttävä jäsentämään tarpeita ja kehittämistyötä kokonaisuuksiksi, joita kyetään johtamaan tehokkaasti ja hallitusti projekteina. Projektiosaamisessa korostetaan ketteryyttä ja monia vanhoja oppeja kyseenalaistetaan. Varmaa kuitenkin on, että projektiosaamisen merkitys tulevaisuudessakin kasvaa.
Tutkinnon tavoitteena on mahdollistaa opiskelijan kasvu vaativiin projektipäällikön tehtäviin sekä osaamisen kehittyminen tietojärjestelmien kehittämistyössä erityisesti kokonaisarkkitehtuuriajattelun suuntaan. Opintoihin sisältyvät projektiosaamisen opinnot antavat opiskelijalle myös valmiudet suorittaa IPMA:n (International Project Management Association, www.pry.fi) kansainvälisen projektinhallinnan sertifikaatin.
Lisätiedot
Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina ja ne voi suorittaa työn ohessa.
Syventävät ammattiopinnot järjestetään lähiopetuksessa vuoden aikana niin, että lähikerrat ovat pääsääntöisesti torstaisin 12.30-19.30 joka toinen viikko. Vaihtoehtoiset syventävät ja vapaasti valittavat opinnot voidaan sijoittaa 1,5 vuoden aikajanalle. Nuo opinnot menevät joka toinen viikko oman opetuksemme väliviikoilla, ja lähikertoja on jaettu torstaille, perjantaille ja lauantaille. Mukana on myös kokonaan etänä suoritettavia opintojaksoja. Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja on mahdollista korvata sovittaessa esim. yliopiston opinnoilla.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | 2021-2022 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | Syksy 2021 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 3. / 2021 | 4. / 2021 | 1. / 2021 | 2. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19YTIK-1001 |
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||
19YTIK-1002 |
Tietojärjestelmäosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||
4Z00EG80 | Kokonaisarkkitehtuuriajattelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
4Z00EG82 | Kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
4Z00EG84 | Ohjelmistoliiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
4Z00EG86 | ICT-sopimukset ja juridiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
4Z00EG88 | Kehitysprojektit ja projektisalkun hallinta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
4Z00EG90 | Kehittämistehtävä opinnäytetyönä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
19YTIK-1007 |
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 25) |
25 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
NY00EC51 | Näyttöön perustuva toiminta | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC53 | Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS) | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC55 | Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC57 | Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC59 | Henkilöstövoimavarojen johtaminen | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC61 | Talousjohtamisen perusteet | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC63 | Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC65 | Teknologiaosaamisen johtaminen | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC67 | Projektiosaaminen | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC69 | Asiakkuuksien hallinta | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EC71 | Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EH17 | LEAN | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EK72 | Strateginen talousjohtaminen | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EK73 | Tietojohtaminen | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EK74 | Elämysmuotoilu osana asiakaskokemuksen kehittämistä | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EK75 | Digitaalisten kanavien asiakashankinta | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
NY00EK76 | Data-analyysi, datan visualisointi ja tekoäly | 5 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
19YTIK-1004 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
19YTIK-1005 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||
4Z00EH16 | Opinnäytetyö | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Yhteensä | 90 | 106.1 | 38.9 | 51.4 | 56.4 | 38.9 | 24.9 | 24.9 | 27.4 | 27.4 | 18.6 | 18.6 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Todistusjäsentely - YAMK (EQF 7)
Jäsentely, jossa voidaan tuoda näkyväksi opintojaksojen jakautuminen amk-asetuksen mukaisesti.