Studies for Exchange Students, Degree Programme in Media and Arts: Exchange studies, media and arts spring 2023
Tunnus: 22KVDMASPRING23
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Studying in the Media and Arts Programme is typically: creative, practical, project based, production oriented, international, often conducted in co-operation with customers, partner companies and institutions.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22KVDMASPRING23-1001 |
Spring Semester 2023
(Valitaan (kpl): 1) |
1 | |||||||
22KVDMASPRING23-1003 |
Moving Image
(Valitaan (kpl): 6) |
6 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
IM00DT70 | Cinematic Artwork | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT72 | Video Installations | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT74 | Narratives in Moving Image | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT76 | Moving Image Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT78 | Moving Image Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
19FINEARTOPTIONAL |
19DMA Fine Art Optional Professional Courses
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||
IM00DU00 | Stop-Motion Animation | 5 | |||||||
IM00DU02 | Advanced Animation Workshop | 5 | |||||||
IM00DU04 | Life Drawing | 5 | |||||||
IM00DU06 | Sketch Book seminar | 5 | |||||||
IM00DU08 | Advanced Applied Fine Art | 5 | |||||||
IM00DU10 | Art and Environment Workshop | 5 | |||||||
IM00DU12 | International Art Collaborations 1 | 5 | |||||||
IM00DU14 | International Art Collaborations 2 | 5 | |||||||
IM00DU16 | Advanced Moving Image | 5 | |||||||
IM00DU22 | Networked Media Culture | 5 | |||||||
IM00DU62 | Advanced IPR workshop | 3 | |||||||
3B00FT73 | Finnish for Foreigners 2 | 5 | |||||||
22KVDMASPRING23-1004 |
Live Event Production and Technology
(Valitaan (kpl): 6) |
6 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
IM00DT30 | Event Production | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT32 | Live Sound Production | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT34 | Light Design for Events | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT36 | Event Production Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT38 | Event Production Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
19MUSICPRODOPTIONAL |
19DMA Music Production Optional Professional Courses
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||
AD00DU56 | Advanced Sound Design Workshop | 5 | |||||||
AD00DU58 | Advanced Live Event Workshop | 5 | |||||||
AD00DU60 | Advanced Music Production Workshop | 5 | |||||||
IM00DU62 | Advanced IPR workshop | 3 | |||||||
IM00DU64 | Visual design for events | 3 | |||||||
GA00DU68 | Game Sound Design Workshop | 5 | |||||||
IM00DU70 | Event Management and Marketing | 5 | |||||||
IM00DU72 | Content Design Workshops | 5 | |||||||
IM00DU76 | Advanced Songwriting | 5 | |||||||
IM00DU80 | Networked Media Culture | 5 | |||||||
IM00DU82 | Emerging Trends in Visual Design for Live Events | 1 - 5 | |||||||
IM00DU84 | Experimental Song Writing and Music Production | 1 - 5 | |||||||
IM00DU86 | Special Skills in Studio Technique | 3 | |||||||
3B00FT73 | Finnish for Foreigners 2 | 5 | |||||||
22KVDMASPRING23-1005 |
Sound Design
(Valitaan (kpl): 6) |
6 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
IM00DT20 | Sound Design Techniques for Games and Interactive Media | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT22 | Sound Design for Film | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT24 | Sound Design for Tv | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT26 | Sound Design Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DT28 | Sound Design Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
22KVDMASPRING23-1006 |
Visual Design
(Valitaan (kpl): 6) |
6 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
IM00DS80 | Principles of Visual Communication | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS82 | Visual Design | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS84 | Graphics in Motion | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS86 | Visual Design Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS88 | Visual Design Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
19INTERACTIVEMEDIAOP |
19DMA Interactive Media Optional Professional Courses
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||
IN00DU24 | Advanced Visual Design Workshop | 5 | |||||||
AD00DU26 | Advanced Game Design Workshop | 5 | |||||||
IM00DU28 | Advanced Web Design workshop | 5 | |||||||
AD00DU30 | Advanced Motion Graphics Workshop | 5 | |||||||
IM00DU32 | Advanced Media Techniques Workshop | 5 | |||||||
AD00DU34 | Advanced User Experience Design Workshop | 5 | |||||||
SO00DU36 | Social Media in Communication and Community Building | 5 | |||||||
ME00DU38 | Media Professional Literature | 5 | |||||||
IM00DU40 | Advanced programming | 5 | |||||||
IM00DU44 | Advanced 3D Workshop | 5 | |||||||
IM00DU46 | Character Design and Storytelling | 3 | |||||||
IM00DU48 | Networked Media Culture | 5 | |||||||
IM00DU50 | Scriptwriting in Emerging Media Production | 1 - 5 | |||||||
IM00DU52 | Experimental Media Techniques Workshop | 1 - 5 | |||||||
IM00DU54 | Animation Scriptwriting and Character Design | 5 | |||||||
IM00DU62 | Advanced IPR workshop | 3 | |||||||
3B00FT73 | Finnish for Foreigners 2 | 5 | |||||||
22KVDMASPRING23-1007 |
Web and App Design and Development
(Valitaan (kpl): 6) |
6 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
IM00DS90 | Web and App Design Theory | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS92 | Web and App Design | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS94 | Web and App Programming | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS96 | Web/App Design Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS98 | Web/App Design Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
22KVDMASPRING23-1008 |
Cultural Export
(Valitaan (kpl): 6) |
6 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
IM00BS10 | International Project Management | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00BS11 | Working as a Producer | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00BS12 | International Business Environment | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00BS14 | Cultural Export Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00CL03 | Cultural Export Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
22KVDMASPRING23-1009 |
Emerging Media Production
(Valitaan (kpl): 6) |
6 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||
IM00DS20 | Emerging Media Trends | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS22 | Emerging Media Technology | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS24 | Content Creation in Emerging Media Production | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS26 | Emerging Media Project 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
IM00DS28 | Emerging Media Project 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
Yhteensä | 240 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
TAMK Generic Competences
Todistusjäsentely - amk-tutkinto (EQF 6)
Jäsentely, jossa voidaan tuoda näkyväksi opintojaksojen jakautuminen asetuksen mukaisesti perus- tai ammattiopintoihin, harjoitteluun, opinnäytetyöhön tai vapaasti valittaviin opintoihin.
Degree Certificate - Bachelor's Degree (EQF 6)
Structuring for Degree Certificate for Bachelor's Degree, according to AMK legislation. (Basic model).