Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot: 25SAHKOVAYLA
Opetussuunitelman tunnus: 25SAHKOVAYLA
- Kesto
- 1 vuotta (30 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2025
Kuvaus
Väyläopinnot toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille
Lisätiedot
Opiskelijalla on mahdollista hakea TAMKin tutkinto-opiskelijaksi, kun hän on suorittanut vähintään 30 op tässä OPSissa nimettyjä sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opintoja. Opinnot suoritetaan samaan aikaan, kun opiskelija opiskelee toisen asteen tutkintoaan. Tarkemmat tiedot saat omalta opinto-ohjaajaltasi.
TAMKin opintoja on suoritteva vähintään 30 op. On suositeltavaa, että ensin suoritetaan syyslukukaudelle ajoitetut opintojaksot.
Jos opiskelija suoritaa kaikki nimetyt opintojaksot (60 op), hän voi aloittaa TAMKin opinnot suoraan 2. vuosikurssin opiskelijana syyslukukaudella.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN00HK74 | Opintojen ohjaus | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
5N00HK76 | Perusmatematiikkaa insinööreille | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00HK78 | Tekniikan matematiikka sähköinsinööreille | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
5N00HK80 | Insinöörimatematiikka | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
5N00HK82 | Tekniikan fysiikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5N00HK84 | Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörifysiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00HK86 | Fysiikan laboratoriotyöt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
5S00HK88 | Tasasähköpiirit | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00HK90 | Vaihtosähköpiirit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5S00HK92 | Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5S00HK96 | Automaatiotekniikan perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00HK98 | Ohjelmoitavat logiikat 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00HL00 | Tietotekniset perustaidot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00HL02 | Tekniikan suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00HL04 | Working English for Engineers | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
25SAHKOVAYLA-1001 |
AOL-tutkinnolla täydentäen hyväksiluettavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||
5S00HL06 | Harjoittelu 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
Yhteensä | 30 | 58 | 33.5 | 24.5 | 16.8 | 16.8 | 12.3 | 12.3 |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
NN00HK74 | Opintojen ohjaus | 1 |
5N00HK76 | Perusmatematiikkaa insinööreille | 3 |
5N00HK78 | Tekniikan matematiikka sähköinsinööreille | 4 |
5N00HK80 | Insinöörimatematiikka | 6 |
5N00HK82 | Tekniikan fysiikka | 5 |
5N00HK84 | Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörifysiikka | 3 |
5N00HK86 | Fysiikan laboratoriotyöt | 2 |
5S00HK88 | Tasasähköpiirit | 3 |
5S00HK90 | Vaihtosähköpiirit | 5 |
5S00HK92 | Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 1 | 5 |
5S00HK96 | Automaatiotekniikan perusteet | 3 |
5S00HK98 | Ohjelmoitavat logiikat 1 | 3 |
5S00HL00 | Tietotekniset perustaidot | 3 |
5N00HL02 | Tekniikan suomen kieli ja viestintä | 3 |
5N00HL04 | Working English for Engineers | 3 |
25SAHKOVAYLA-1001 |
AOL-tutkinnolla täydentäen hyväksiluettavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 |
5S00HL06 | Harjoittelu 1 | 6 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.