Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot: 22SAHKOVAYLA
Opetussuunitelman tunnus: 22SAHKOVAYLA
- Kesto
- 1 vuotta (30 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2022
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5N00EG71 | Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00EG72 | Geometria ja vektorilaskenta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5N00EI67 | Mekaniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00DX44 | Tietotekniset työkalut | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00EV46 | Työelämävalmiudet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
5N00EG73 | Funktiot ja matriisit | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5S00EV45 | Tasa- ja vaihtosähköpiirit | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
22SAHKOVAYLA-1001 |
AOL-tutkinnolla täydentäen hyväksiluettavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||
5S00DX66 | Harjoittelu 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
5S00EV44 | Sähkötekniikan perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
Yhteensä | 30 | 31 | 12 | 19 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
5N00EG71 | Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot | 3 |
5N00EG72 | Geometria ja vektorilaskenta | 3 |
5N00EI67 | Mekaniikka | 3 |
5S00DX44 | Tietotekniset työkalut | 3 |
5S00EV46 | Työelämävalmiudet | 2 |
5N00EG73 | Funktiot ja matriisit | 3 |
5S00EV45 | Tasa- ja vaihtosähköpiirit | 5 |
22SAHKOVAYLA-1001 |
AOL-tutkinnolla täydentäen hyväksiluettavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 |
5S00DX66 | Harjoittelu 1 | 4 |
5S00EV44 | Sähkötekniikan perusteet | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.