Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelman väyläopinnot: 2025AVMAVAYLA ajoitus
Tunnus: 24AVMAVAYLA
Kesto:
1.5 vuotta (30 op)
Aloituslukukausi:
Kevät 2025
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | 3. / 2025 | 4. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2026 | 4. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E00GL67 | Audiovisuaalisen alan toimintaympäristö | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2E00GL73 | Mediahistoria | 3 - 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
NN00GW24 | Opiskelutaidot | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
NN00GW25 | Digityökalut | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
2E00GL66 | Projektikäytännöt ja työturvallisuus | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||
2E00GL62 | Media-alan viestintätaidot | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
2E00GL71 | Videon ja editoinnin perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
IM00GM29 | Ääniteknologian perusteet | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
2E00GL77 | Projektinhallinta ja vastuullinen työskentely av-tuotannossa | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Yhteensä | 30 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 11 | 6 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
2E00GL67 | Audiovisuaalisen alan toimintaympäristö | 2 |
2E00GL73 | Mediahistoria | 3 - 5 |
NN00GW24 | Opiskelutaidot | 1 |
NN00GW25 | Digityökalut | 1 |
2E00GL66 | Projektikäytännöt ja työturvallisuus | 1 |
2E00GL62 | Media-alan viestintätaidot | 5 |
2E00GL71 | Videon ja editoinnin perusteet | 5 |
IM00GM29 | Ääniteknologian perusteet | 5 |
2E00GL77 | Projektinhallinta ja vastuullinen työskentely av-tuotannossa | 5 |