Laboratoriotekniikan tutkinto-ohjelman väyläopinnot: 24LATEVAYLA
Tunnus: 24LATEVAYLA
Kesto:
0.5 vuotta (31 op)
Aloituslukukausi:
Kevät 2025
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | Kevät 2025 | 3. / 2025 | 4. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
5N00GL36 | Mittaamisen ja raportoinnin perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
5O00GW87 | Kemian perustyöt 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
5O00GW88 | Kemian perustyöt 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
5O00GX03 | Mikrobiologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
5O00GX04 | Mikrobiologian laboratoriotyöt | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
5N00HC27 | Laboratoriotekniikan suomen kieli ja viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
5N00GS18 | Working English for Engineers | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
5N00GL26 | Tekniikan matematiikka BiotLab insinööreille | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
5N00GL21 | Perusmatematiikkaa insinööreille | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
Yhteensä | 31 | 34 | 34 | 17 | 17 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
5N00GL36 | Mittaamisen ja raportoinnin perusteet | 3 |
5O00GW87 | Kemian perustyöt 1 | 5 |
5O00GW88 | Kemian perustyöt 2 | 5 |
5O00GX03 | Mikrobiologia | 3 |
5O00GX04 | Mikrobiologian laboratoriotyöt | 5 |
5N00HC27 | Laboratoriotekniikan suomen kieli ja viestintä | 3 |
5N00GS18 | Working English for Engineers | 3 |
5N00GL26 | Tekniikan matematiikka BiotLab insinööreille | 4 |
5N00GL21 | Perusmatematiikkaa insinööreille | 3 |