Studies for Exchange Students, Mechanical Engineering: Studies for Exchange Students, Mechanical Engineering 2017-2018
Opetussuunitelman tunnus: 17KVKONE
- Kesto
- 1 vuotta (0 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2017
Kuvaus
Studies for Exchange Students, Mechanical Engineering
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2017-2018 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17KVKONE-1000 |
Autumn Semester 2017
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | |||||||
5K00DD44 | Mechatronics Basics | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00BH62 | CAE | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00BH73 | Quality and Measuring Technology | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00BN10 | Industrial Logistic Processes | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00CQ14 | 5K00CQ14 MEI-70200 Avioniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5N00CQ10 | Projektityö/Project Work | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00CE52 | Innovation Projects | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00BH80 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||
5K00BH20 | Simulointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00BH88 | Värähtelymekaniikka | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
17KVKONE-1001 |
Spring Semester 2018
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | |||||||
5K00CE52 | Innovation Projects | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00CQ03 | International Professional Seminars in Mechanical Engineering | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5K00CL08 | Pikamallinnuksen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
N-TT0531 | Vertex G4 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00DD45 | Mechatronics Advanced | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||
5K00CQ16 | 5K00CQ16 MEI-70150 Komposiittirakenteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
5K00CV30 | NASA Project, part 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
5K00BH80 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||
Yhteensä | 0 | 109 | 60 | 49 | 30 | 30 | 24.5 | 24.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
17KVKONE-1000 |
Autumn Semester 2017
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 |
5K00DD44 | Mechatronics Basics | 5 |
5K00BH62 | CAE | 5 |
5K00BH73 | Quality and Measuring Technology | 5 |
5K00BN10 | Industrial Logistic Processes | 5 |
5K00CQ14 | 5K00CQ14 MEI-70200 Avioniikka | 5 |
5N00CQ10 | Projektityö/Project Work | 5 |
5K00CE52 | Innovation Projects | 5 |
5K00BH80 | Opinnäytetyö | 15 |
5K00BH20 | Simulointi | 5 |
5K00BH88 | Värähtelymekaniikka | 5 |
17KVKONE-1001 |
Spring Semester 2018
(Valitaan (kpl): 0 ) |
0 |
5K00CE52 | Innovation Projects | 5 |
5K00CQ03 | International Professional Seminars in Mechanical Engineering | 3 |
5K00CL08 | Pikamallinnuksen perusteet | 3 |
N-TT0531 | Vertex G4 | 5 |
5K00DD45 | Mechatronics Advanced | 5 |
5K00CQ16 | 5K00CQ16 MEI-70150 Komposiittirakenteet | 3 |
5K00CV30 | NASA Project, part 2 | 10 |
5K00BH80 | Opinnäytetyö | 15 |