Opinnot kv-opiskelijoille, tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma: 22KVTIKO
Tunnus: 22KVTIK
Kuvaus
Opinnot kv-opiskelijoille, tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | Syksy 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
22KVTIK-1001 |
Autumn Semester 2022
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | ||||
4A00EZ61 | Frontend-kehitys | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 |
4A00EZ62 | Backend-kehitys | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 |
IM00DS60 | Game Design | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
IM00DS62 | Game Business and Production | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
IM00DS64 | Playtesting and Usability | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
IM00DS68 | Game Project 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
IM00DS66 | 2D Game Design and Construction for Game Artists | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
4A00EZ96 | 2D Game Design and Construction for Programmers | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
22KVTIK-1002 |
Spring Semester 2023
(Valitaan (kpl): 0) |
0 | ||||
Yhteensä | 0 | 65 | 65 | 32.5 | 32.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
22KVTIK-1001 |
Autumn Semester 2022
(Valitaan (kpl): 0) |
0 |
4A00EZ61 | Frontend-kehitys | 15 |
4A00EZ62 | Backend-kehitys | 15 |
IM00DS60 | Game Design | 5 |
IM00DS62 | Game Business and Production | 5 |
IM00DS64 | Playtesting and Usability | 5 |
IM00DS68 | Game Project 1 | 10 |
IM00DS66 | 2D Game Design and Construction for Game Artists | 5 |
4A00EZ96 | 2D Game Design and Construction for Programmers | 5 |
22KVTIK-1002 |
Spring Semester 2023
(Valitaan (kpl): 0) |
0 |