Siirry suoraan sisältöön

Studies for Exchange Students, International Business, Spring: Studies for Exchange Students, International Business, Spring

Tunnus: 22KVIBK

Kesto:
1 vuotta (0 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2022

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 Kevät 2022 Syksy 2022 3. / 2022 4. / 2022 1. / 2022 2. / 2022
22KVIBK-1001
Spring Semester 2023

(Valitaan (kpl): 0)

0
3B00DW95 Conflict Management and Communication 5 5 5 2.5 2.5
3B00DW93 Project Studies 5 5 5 2.5 2.5
3B00DW69 Enterprise Resource Planning 5 5 5 2.5 2.5
3B00DW67 Emergency Supply Chain Management 2 2 2 1 1
3B00DW65 Warehouse Management 2 2 2 1 1
3B00DW61 Customer Journey and Marketing Analysis 3 3 3 1.5 1.5
3B00DW59 Marketing in the Digital World 4 4 4 2 2
3B00DW63 Transportation Management 6 6 6 3 3
3B00DW55 Strategic Marketing Planning 3 3 3 1.5 1.5
3B00DW53 Advanced Accounting and Finance 6 6 6 3 3
3B00DW51 Performance Management and Control 5 5 5 2.5 2.5
3B00DW49 Corporate Finance 4 4 4 2 2
3B00DW31 Professional Selling 4 4 4 2 2
3B00DW29 Operations Management 4 4 4 2 2
3B00DW25 Customer Intelligence, Research and Project Management 8 8 8 4 4
3H00CD17 Business Responsibility and Sustainable Development 5 5 5 2.5 2.5
3B00DW39 Human Resource Management 5 5 5 2.5 2.5
3B00DW41 Managing Multicultural Organizations 5 5 5 2.5 2.5
3B00DW43 Modern Leadership Skills 5 5 5 2.5 2.5
Yhteensä 0 86 0 86 0 43 43 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.