Kätilökoulutus: 16KL
Opetussuunitelman tunnus: 16KL
- Tutkintonimike
- Kätilö (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
Kuvaus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- valvontavirasto laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) mukaisesti sairaanhoitajaksi ja kätilöksi. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Kätilökoulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op) ja se kestää 4,5 vuotta.
Kätilöopinnot perustuvat sairaanhoitajaopintoihin, jotka sisältyvät annettavaan tutkintotodistukseen.
Kätilökoulutuksen arvoperustana on ihmisarvon ja yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, vastuullisuus ja korkeatasoinen ammatillinen toiminta.
Kätilö/sairaanhoitaja osaa tukea ihmistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Kätilö on kätilötyön asiantuntija, joka toteuttaa ja kehittää kätilötyötä itsenäisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä. Kätilö voi toimia erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä kolmannen ja yksityissektorin tehtävissä.
Kätilön työtä on raskaana olevien, synnyttävien, synnyttäneiden perheiden ja vastasyntyneiden hoito sekä naisen terveyteen liittyvä terveyden edistäminen ja hoitotyö. Kätilö voi toimia erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Kätilön/sairaanhoitajan ammattillinen osaaminen muodostuu eettisestä toiminnasta, terveyden edistämisestä, päätöksenteosta, ohjauksesta ja opetuksesta, yhteistyöstä, tutkimus- ja kehittämistyöstä sekä johtamisesta, monikulttuurisesta hoitotyöstä, yhteiskunnallisesta toiminnasta, kliinisestä osaamisesta ja lääkehoidosta.
Kätilö/sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu näyttöön perustuvaan hoito/kätilötyöhön, hoitotieteeseen ja hoitotyötä/kätilötyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.
Hoitotyön/kätilötyön oppiminen on sekä aikaisemmin omaksutun tiedon ja toiminnan reflektiivistä, kriiittistä ja eettistä arviointia että uuden oivaltamista ja omien asenteiden muokkaamista. Oppimisen lähtökohta on todellisuuden monitasoisuus ja erilaiset tietämisen tavat. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan keskeisistä osaamistarpeista.
Kätilön asiantuntijuusaluetta on naisen seksuaali- ja lisääntymisterveys kaikissa elämän vaiheissa. Tämä tarkoittaa eri-ikäisten naisten neuvontaa, ohjausta ja hoitoa. Kätilö osaa toimia raskautta suunnittelevien, raskaana olevien, synnyttävän, synnyttäneiden ja vastasyntyneiden sekä koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muuttuvassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Naistentautien hoitotyö on osa kätilön osaamista. Kätilötaito perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja käden taitoihin, joita saavutetaan pitkillä harjoittelujaksoilla. Kätilö hoitaa itsenäisesti raskaana olevia, synyttäjiä ja synnyttäneitä.
Kätilökoulutuksen opintojen tuottama osaaminen eri opintovuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitota turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteessa. Opiskelija ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Keskivaiheen opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita/asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden/asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Kolmannen vuoden jälkeen opiskelija osaa seurata eri menetelmin raskauden kulkua, ohjata lasta odottavaa perhettä sekä fyysiseen muutokseen että vanhemmuuteen kasvuun liittyvissä asioissa. Opiskelija osaa teoreettisesti synnytyksen kulun ja toimenpiteet sekä osaa toimia säännöllisessä synnytyksessä ohjattuna.
Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa hoitaa säännöllisen synnytyksen ja osaa erottaa poikkeavuudet raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana ja osaa hoitaa häiriöitä. Opiskelija osaa tarkkailla ja hoitaa synnyttänyttä äitiä ja lasta sekä tukea perhettä synnytyksen jälkeisessä muutostilateessa. Opiskelija osaa toteuttaa eri ikäisten naisten terveyttä edistävää gynekologiaan liittyvää kätilötyötä.
Viimeisen puolen vuoden aikana opiskelijan toiminta vahvistuu kaikilla kätilötyön osa-alueilla. Opiskelija osaa ennakoida, suunnitella ja toteuttaa kätilötyötä. Hän osaa ratkaista ongelmia, tehdä päätöksia ja osoittaa kriittistä ja kehittävää ajattelua kätilötyössä.
Opetuksen toteuttaminen
Kätilötutkinnon opiskelu on kokopäiväopiskelua.
Kätilökoulutus sisältää vaadittavan määrän ammattitaitoa edistävää harjoittelua.
Opintojen eteneminen
Opiskelijan osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan.
Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Alkuvaiheen opinnoista on suoritettava 30 op ennen keskivaiheen opintoihin siirtymistä. Alkuvaiheen opintojen orientoiva harjoittelu ja lääkehoito ja lääkelaskut on suoritettava ennen ensimmäistä ohjattua harjoittelua.
Kätilötyö ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä sen alueen äitiys- ja naisen hoitotyön keskivaiheen teoreettiset opinnot, anatomian ja fysiologian opinnot sekä vähintään kolme keskivaiheen ohjattujen harjoitteluiden opintojaksoa.
Sairaanhoitajavaiheen opinnot pitää olla suoritettuna ennen kätilövaiheen ensimmäistä harjoittelua lukuunottamatta opinnäytetyötä ja kieliopintoja.
Opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Suomen terveyspoliittiset ohjelmat ja tulevaisuuden haasteet sekä Tamkin strategia. Lisäksi opetussuunnitelmassa on otettu huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöista annetun lain (559/1994) ja asetuksen (564/1994) säädösten toteuttaminen, Opetusministeriön asettaman Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 -työryhmän osaamiskuvausten toteutuminen, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston kompetenssiluokitukset ja tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF).
Koulutus täyttää kätilö- ja sairaanhoitajakoulutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnistamisesta.
Kansainvälistyminen
Opiskelijalla on mahdollisuus tutkintoonsa sisältyen syventää kansainvälisyys osaamistaan 20-30 op laajuisesti. Opinnot voivat koostua englanninkielisestä teoriaopetuksesta kotimaassa tai kansainvälisessä vaihdossa tai kansainvälisessä vaihdossa tehdyistä harjoitteluista tai muista kansainvälisesti toteutetuista opinnoista.
Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö
Opetussuunnitelma on tehty työelämäyhteistyössä
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2017 | 3. / 2018 | 4. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2018 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16KL-1000 |
Hoitotyön teoreettiset perusteet
(Valitaan kaikki ) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT58 | Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT59 | Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT60 | Strukturoitu tiedonhankinta | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT61 | Hoitotyön päätöksenteko ja dokumentointi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT62 | Oppimisen taidot | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT63 | Asiantuntijuuden kehittyminen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
7K00CU16 | Anatomia, fysiologia ja kliininen fysiologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU17 | Anatomia ja fysiologia | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1001 |
Hoitotyön ammatillinen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT66 | Hoitotyön toiminnot arjessa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT67 | Kliinisen hoitotyön menetelmät | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT68 | Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT69 | Infektioiden ehkäisy hoitotyössä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT70 | Ensiapu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT71 | Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT72 | Ammatillinen vuorovaikutus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1002 |
Lääkehoito ja nestehoidon perusteet
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BC77 | Lääkehoito ja lääkelaskut | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BC78 | Farmakologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BC79 | Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT73 | Lääkehoidon ja elvytyksen näyttö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1003 |
Avoterveydenhuolto ja gerontologinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT74 | Tartuntataudit ja rokotusosaaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT75 | Hoitotyö avoterveydenhuollossa | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT76 | Gerontologinen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1004 |
Sisätautipotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT80 | Kirurginen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT77 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT78 | Sisätaudit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT79 | Säteilysuojelu, kuvantaminen ja tautioppi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1005 |
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT81 | Perioperatiivinen hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT82 | Kirurgia ja anestesiologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1006 |
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT83 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1007 |
Nainen, perhe ja lapsi hoitotyön asiakkaana
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT85 | Lasten- ja nuorten hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT87 | Äitiys- ja naisenhoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1008 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BK07 | Professional English for Nurses | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CL06 | Yrkessvenska i vården, muntlig | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CL07 | Yrkessvenska i vården, skriftlig | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BK24 | Orientaatio opinnäytetyöhön ja opinnäytetyön suunnittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CJ53 | Opinnäytetyön toteutus | 7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
7K00CJ54 | Opinnäytetyön raportointi | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1010 |
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT89 | Hoitotiede eilen ja tänään | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT90 | Hoitotyön tutkimus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT91 | Hoitotyön johtaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1011 |
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1012 |
Kätilötyön perusteet
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU77 | Johdatus kätilötyöhön | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU79 | Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1013 |
Kätilötyön kliininen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU80 | Säännöllinen raskaus ja kätilötyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU82 | Kätilötyö riskiraskauden aikana | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU87 | Synnyttäneen perheen kätilötyö ja imetysohjaajakoulutus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU85 | Kätilötyö säännöllisessä ja epäsäännöllisessä synnytyksessä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CN34 | Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU91 | Naisen terveys ja kätilötyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1014 |
Kätilö asiantuntijana
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU93 | Kätilötyön kehittämistehtävä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU94 | Kätilö asiantuntijana | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1015 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT94 | Orientoiva harjoittelu, kliinisen hoitotyön perusta | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7K00CT95 | Orientoiva harjoittelu, lääkehoito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT96 | Orientoiva harjoittelu, nestehoito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT97 | Orientoiva harjoittelu, sisätautipotilaan hoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT98 | Orientoiva harjoittelu, kirurginen hoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CP98 | Orientoiva harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CT99 | Orientoiva harjoittelu, hoitotyö avoterveydenhuollossa | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU14 | Orientoiva harjoittelu, mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU12 | Orientoiva harjoittelu, lasten- ja nuorten hoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU13 | Orientoiva harjoittelu, äitiys- ja naisenhoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU00 | Ohjattu harjoittelu, simulaatio 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00DE35 | Ohjattu harjoittelu 2 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU01 | Ohjattu harjoittelu, simulaatio 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU02 | Ohjattu harjoittelu 1 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BK14 | Ohjattu harjoittelu, perioperatiivinen hoitotyö | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00DE34 | Ohjattu harjoittelu, lastenhoitotyö ja lapsivuodeosasto | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU81 | Ohjattu harjoittelu, raskauden aikainen kätilötyö (äitiysneuvola) | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU83 | Ohjattu harjoittelu, riskiraskauspotilaan kätilötyö I | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
7K00BU84 | Ohjattu harjoittelu, riskiraskauspotilaan kätilötyö II | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CN33 | Orientoiva harjoittelu, epäsäännöllinen synnytys | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU06 | Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU86 | Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö I (synnytyssali) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CU07 | Ohjattu harjoittelu, hanketyöskentely 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
7K00BU89 | Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö II (synnytyssali) | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
7K00BU88 | Ohjattu harjoittelu, syntymän jälkeinen kätilötyö (lapsivuodeosasto) | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU90 | Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö III (synnytyssali) | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU92 | Ohjattu harjoittelu, gynekologisen potilaan kätilötyö | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
7K00BS25 | Ohjattu syventävä harjoittelu | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16KL-1016 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16KL-1017 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5 ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU56 | Vapaasti valittavat opinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENGVAL-8 | Valmentavat opinnot, englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VRUOTVAL-8 | Valmentavat opinnot, ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VRUOTSI-8 | Ruotsi, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENGLANTI-8 | Englanti, lähtötaso | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 63.5 | 65.5 | 72.5 | 41.5 | 22 | 32 | 31.5 | 31.5 | 34 | 31 | 41.5 | 21 | 20.5 | 22 | 16 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17 | 17 | 15.5 | 15.5 | 20.8 | 20.8 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 11 | 11 |
Todistusjäsentely - amk-tutkinto (EQF 6)
Jäsentely, jossa voidaan tuoda näkyväksi opintojaksojen jakautuminen asetuksen mukaisesti perus- tai ammattiopintoihin, harjoitteluun, opinnäytetyöhön tai vapaasti valittaviin opintoihin.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.