Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä: 18TYKE
Code: 15STYKE
- Duration
- 2 years (60 cr)
- Start semester
- Spring 2019
Description
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä erilaisten ryhmien, yksilöiden ja organisaatioiden kanssa.
Työnohjaajakoulutus rakentuu 2-vuotiselle oppimisprosessille, jonka aikana opiskelija rakentaa tietoperustaa työnohjauksen eri taustateorioista ja harjaannuttaa taitojaan osallistumalla itse työnohjauksiin ja toimimalla ohjatusti sekä ryhmä- että yksilötyönohjaajana.
Further information
lehtori, työnohjaaja, TtM Pirkko Kivinen,
p. 050 373 2958 ja
suunnittelija Tuula Malo, p. 050 359 8297.
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi
Select timing, structure or classification view
Show study timings by academic year, semester or period
Code | Name | Credits (cr) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | Spring 2019 | Autumn 2019 | Spring 2020 | Autumn 2020 | 3. / 2019 | 4. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2019 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15STYKE-1000 |
Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä
(Choose all ) |
60 | |||||||||||||||
TK00CO20 | Aikuinen oppijana | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TK00CO21 | Työnohjauksen teoriaperustat ja rajapintoja muihin työyhteisöjen kehittämismuotoihin | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
TK00CO22 | Työyhteisön ja ryhmän dynaamiset ilmiöt | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
TK00CO23 | Työnohjausprosessi ja työmenetelmät | 10 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
TK00CO24 | Työn murros, johtaminen ja työhyvinvointi | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TK00CO26 | Työnohjauksen kehittäminen | 7 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
TK00CO25 | Työnohjaus käytännön toimintana | 15 | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Total | 60 | 15.1 | 30 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
Code | Name | Credits (cr) |
---|---|---|
15STYKE-1000 |
Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä
(Choose all ) |
60 |
TK00CO20 | Aikuinen oppijana | 8 |
TK00CO21 | Työnohjauksen teoriaperustat ja rajapintoja muihin työyhteisöjen kehittämismuotoihin | 6 |
TK00CO22 | Työyhteisön ja ryhmän dynaamiset ilmiöt | 6 |
TK00CO23 | Työnohjausprosessi ja työmenetelmät | 10 |
TK00CO24 | Työn murros, johtaminen ja työhyvinvointi | 8 |
TK00CO26 | Työnohjauksen kehittäminen | 7 |
TK00CO25 | Työnohjaus käytännön toimintana | 15 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.