Hoitotyön koulutusohjelma: 12KAHOTY
Opetussuunitelman tunnus: K11KASH
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 4 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2013
Kuvaus
Hoitotyön koulutusohjelma
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus 210 opintopistettä (op)
Kesto 3,5 vuotta
Kokopäiväopiskelu
Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Susanna Seitsamo, nuorten koulutus
Koulutuspäällikkö Pia Keiski , aikuiskoulutus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Koulutuksen tuottama osaaminen
Sairaanhoitaja auttaa, hoitaa, tukee ja kuntouttaa eri-ikäisiä sairaita ihmisiä sekä auttaa heitä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Hoitotyön asiantuntijana hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Sairaanhoitaja voi toimia myös erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutuksen aikana osaamistaan voi syventää lasten ja nuorten hoitotyössä, sisätauti - kirurgisessa hoitotyössä, mielenterveyshoitotyössä, perioperatiivisessa hoitotyössä tai gerontologisessa hoitotyössä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on keskeinen osa ammattiopintoja. Harjoittelua on 75 opintopistettä.
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 178 op
- harjoittelua 75 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 210 op
Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso, jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.
Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.
Hoitotyön koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Kolmantena opintovuonna opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään hoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin.
Sairaanhoitajan vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11KASH-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1001 |
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA001-5 | Orientoituminen oppimiseen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA002-5 | Informaatiotekniikka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA002-5A | Informaatio tekniikka | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1002 |
Viestintätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA003-5 | Kirjoitusviestintä | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA004-5 | Neuvottelu-ja kokoustaito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA006-5 | Vuorovaikutus | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
KA005-5 | Tiedonhankinta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
K11KASH-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
178 | |||||||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1004 |
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1005 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
YK010A-11 | Ruotsi, osa 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
YK010B-11 | Ruotsi, osa 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Y010-KIRJ-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y010-SUUL-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1006 |
Ensimmäinen vieraskieli Englanti
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
YK011AB | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
YK011AA | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1007 |
Luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA008-5 | Lääketieteen perusteet ja mikrobologia | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
KA020-9 | Farmakologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA007-5 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
K11KASH-1008 |
Yhteiskunta-ja käyttäytymistieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA010-5 | Filosofia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA079-5 | Terveyssosiologia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA016-5 | Psykologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA009-5 | Kasvatustiede | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA023-5 | Sosiaalipolitiikka | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
K11KASH-1009 |
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1010 |
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA011-5 | Hoitotyö | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA012-5 | Ensiapu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA011A-9 | Tutkimuksen lukutaito | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
K11KASH-1011 |
Hoitamisen perusteet 1
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA020-5 | Ravitsemustiede | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
KA013-5 | Lääkehoito | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA032-5 | Hoitotyön perusteet 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
KA017-5 | Kliiniset tutkimukset | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
KA014-5 | Lääkelaskut | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
KA019-5 | Orientoiva harjoittelu 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
KA028-5 | Hoitotiede | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
K11KASH-1012 |
Hoitamisen perusteet 2
(Valitaan kaikki ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA026-5 | Monikulttuurinen hoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA015-5 | Kansanterveystiede | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA021-5 | Ympäristöterveydenhuolto | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA024-5 | Orientoiva harjoittelu 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
KA025-5 | Hoitotyön perusteet 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
K11KASH-1013 |
Hoitamisen perusteet 3
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA027-5 | Hoitotyön etiikka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA075-5 | Ohjattu valinnainen harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA031-5 | Hoitotyön perusteet 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA029-5 | Ohjaustaidot | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
KA030-5 | Orientoiva harjoittelu 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1014 |
Sisätautipotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA044-5 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA045A-9 | Sisätaudit | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA046-5 | Sisätautipotilaan fysio-ja toimintaterapia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA047-5 | Sisätautipotilaan radiologiset tutkimukset | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA048-5 | Ohjattu orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA049-5 | Ohjattu harjoittelu sisätautiosastoilla | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA076-5 | Taitokoe | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1015 |
Gerontologinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA050-5 | Gerontologinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA052-5 | Ohjattu kotihoidon harjoittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1016 |
Leikkauspotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA053-5 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA054-5 | Kirurgia ja syöpätaudit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA055-9 | Kirurgisen potilaan fysioterapia ja radiologiset tutkimukset | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA057-5 | Ohjattu orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA058-5 | Ohjattu harjoittelu kirurgian osastoilla | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA060-5 | Perioperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA062-5 | Perioperatiivinen ohjattu orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA073-5 | Ohjattu harjoittelu leikkausosastoilla | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA059-5 | Naisen hoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA043-5 | Kuolevan potilaan hoitotyö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1017 |
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA064-5 | Mielenterveys-ja päihdehoitoyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA065-5 | Psykiatria ja psykofarmakologia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA066-5 | Ohjattu orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA067-5 | Ohjattu harjoittelu mielenterveysyksiköissä | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1018 |
Äitiys- ja lastenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA068-5 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA069 | Lastentautioppi | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA069-5 | Lasten ja nuorten orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA070-5 | Lasten ja nuorten ohjattu harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA071-5 | Äitiyshoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA072-5 | Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1019 |
Hoitotyön kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA038-5 | Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA040-5 | Yrittäjyys | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA042-5 | Terveystaloustieto | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA051-5 | Projektityö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA051A-9 | Projektiopinnot | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA036-5 | Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA037-5 | Tilastotiede | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1020 |
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA081-9 | Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KAO77-9 | Tartuntataudit ja poikkeusolojen terveydenhuolto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA080-5 | Terveysviestintä | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA078-5 | Terveyden edistämisen harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1021 |
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA086-5 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
KA083-5 | Harjoittelu sisätautiosastolla | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KA087-5 | Kirurgisen potilaan hoitotyö | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
KA088-5 | Syöpäpotilaan hoitotyö | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
KA084-5 | Harjoittelu kirgurisella osastolla | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KA89-5 | Harjoittelu sisätauti-kirurgisella osastolla | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1022 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1023 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 7) |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||
VENGVAL-8 | Valmentavat opinnot, englanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VRUOTVAL-8 | Valmentavat opinnot, ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1024 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
K11KASH-1025 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
KA048 | Kohdennetut metodiopinnot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA035 | Opinnäytetyön orientaatio | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA049 | Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
KA051 | Itsenäinen työskentely 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
KA052 | Itsenäinen työskentely 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
KA050 | Opinnäytetyön esitysseminaari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 21 | 67 | 60 | 55 | 0 | 21 | 21 | 46 | 29 | 31 | 30 | 25 | 0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 23 | 23 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | 15.1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Todistusjäsentely - amk-tutkinto (EQF 6)
Jäsentely, jossa voidaan tuoda näkyväksi opintojaksojen jakautuminen asetuksen mukaisesti perus- tai ammattiopintoihin, harjoitteluun, opinnäytetyöhön tai vapaasti valittaviin opintoihin.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
K11KASH-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 |
K11KASH-1001 |
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
KA001-5 | Orientoituminen oppimiseen | 2 |
KA002-5 | Informaatiotekniikka | 2 |
KA002-5A | Informaatio tekniikka | 1 |
K11KASH-1002 |
Viestintätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
KA003-5 | Kirjoitusviestintä | 2 |
KA004-5 | Neuvottelu-ja kokoustaito | 1 |
KA006-5 | Vuorovaikutus | 1 |
KA005-5 | Tiedonhankinta | 1 |
K11KASH-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
178 |
K11KASH-1004 |
KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
K11KASH-1005 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
3 |
YK010A-11 | Ruotsi, osa 1 | 1 |
YK010B-11 | Ruotsi, osa 2 | 2 |
Y010-KIRJ-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 |
Y010-SUUL-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 |
K11KASH-1006 |
Ensimmäinen vieraskieli Englanti
(Valitaan kaikki ) |
3 |
YK011AB | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 | 1 |
YK011AA | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 | 2 |
K11KASH-1007 |
Luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
8 |
KA008-5 | Lääketieteen perusteet ja mikrobologia | 1 |
KA020-9 | Farmakologia | 2 |
KA007-5 | Anatomia ja fysiologia | 5 |
K11KASH-1008 |
Yhteiskunta-ja käyttäytymistieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
7 |
KA010-5 | Filosofia | 1 |
KA079-5 | Terveyssosiologia | 1 |
KA016-5 | Psykologia | 2 |
KA009-5 | Kasvatustiede | 2 |
KA023-5 | Sosiaalipolitiikka | 1 |
K11KASH-1009 |
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 |
K11KASH-1010 |
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
(Valitaan kaikki ) |
5 |
KA011-5 | Hoitotyö | 2 |
KA012-5 | Ensiapu | 2 |
KA011A-9 | Tutkimuksen lukutaito | 1 |
K11KASH-1011 |
Hoitamisen perusteet 1
(Valitaan kaikki ) |
10 |
KA020-5 | Ravitsemustiede | 1 |
KA013-5 | Lääkehoito | 2 |
KA032-5 | Hoitotyön perusteet 1 | 3 |
KA017-5 | Kliiniset tutkimukset | 1 |
KA014-5 | Lääkelaskut | 1 |
KA019-5 | Orientoiva harjoittelu 1 | 1 |
KA028-5 | Hoitotiede | 1 |
K11KASH-1012 |
Hoitamisen perusteet 2
(Valitaan kaikki ) |
7 |
KA026-5 | Monikulttuurinen hoitotyö | 1 |
KA015-5 | Kansanterveystiede | 1 |
KA021-5 | Ympäristöterveydenhuolto | 1 |
KA024-5 | Orientoiva harjoittelu 2 | 1 |
KA025-5 | Hoitotyön perusteet 2 | 3 |
K11KASH-1013 |
Hoitamisen perusteet 3
(Valitaan kaikki ) |
12 |
KA027-5 | Hoitotyön etiikka | 2 |
KA075-5 | Ohjattu valinnainen harjoittelu | 5 |
KA031-5 | Hoitotyön perusteet 3 | 2 |
KA029-5 | Ohjaustaidot | 2 |
KA030-5 | Orientoiva harjoittelu 3 | 1 |
K11KASH-1014 |
Sisätautipotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
KA044-5 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 3 |
KA045A-9 | Sisätaudit | 1 |
KA046-5 | Sisätautipotilaan fysio-ja toimintaterapia | 1 |
KA047-5 | Sisätautipotilaan radiologiset tutkimukset | 1 |
KA048-5 | Ohjattu orientoiva harjoittelu | 1 |
KA049-5 | Ohjattu harjoittelu sisätautiosastoilla | 7 |
KA076-5 | Taitokoe | 1 |
K11KASH-1015 |
Gerontologinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
7 |
KA050-5 | Gerontologinen hoitotyö | 3 |
