Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja: tammikuussa 2013 aloittaneet
Opetussuunitelman tunnus: K12SHOTY
- Tutkintonimike
- Sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2013
Kuvaus
Hoitotyön koulutusohjelma
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus 210 opintopistettä (op)
Kesto 3,5 vuotta
Kokopäiväopiskelu
Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Susanna Seitsamo, nuorten koulutus
Koulutuspäällikkö Sari Mettiäinen, aikuiskoulutus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Koulutuksen tuottama osaaminen
Sairaanhoitaja auttaa, hoitaa, tukee ja kuntouttaa eri-ikäisiä sairaita ihmisiä sekä auttaa heitä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Hoitotyön asiantuntijana hän toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja hoitotyötä tukeviin muihin tieteenaloihin kuten lääketieteeseen, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Sairaanhoitaja toimii perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla. Sairaanhoitaja voi toimia myös erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutuksen aikana osaamistaan voi syventää lasten ja nuorten hoitotyössä, sisätauti - kirurgisessa hoitotyössä, mielenterveyshoitotyössä, perioperatiivisessa hoitotyössä tai gerontologisessa hoitotyössä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on keskeinen osa ammattiopintoja. Harjoittelua on 75 opintopistettä.
Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 178 op
- harjoittelua 75 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 210 op
Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen alkaessa opiskelijalla tulee olla suoritettuna 135 op opintoja. Näihin tulee sisältyä anatomian ja fysiologian opinnot sekä sen alan perusjakso, jonka opiskelija on valinnut vaihtoehtoisiksi ammattiopinnoiksi.
Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.
Hoitotyön koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Kolmantena opintovuonna opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään hoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin.
Sairaanhoitajan vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelijan osaaminen vahvistuu ja syvenee. Opiskelija osaa sairaanhoitajana tehdä eettisesti päteviä, tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia ammatillisesti. Opiskelija osaa vastata eri-ikäisten potilaiden ja perheiden hoidollisiin tarpeisiin omalla hoitotyön erityisalallaan. Opiskelija osaa toimia omahoitajana yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan potilaan ja hänen perheensä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Opiskelija osaa vastuullisesti kehittää hoitotyötä ja omaa toimintaansa. Opiskelija syventää osaamistaan valitsemallaan hoitotyön erityisalalla opinnäytetyön avulla.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K12SHOTY-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1001 |
Viestintätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
Y029C-11 | Vuorovaikutustaidot | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
Y029B-11 | Neuvottelu- ja kokoustaito | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
YK029A-11 | Kirjoitusviestintä, osa I | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
YK029AA-11 | Kirjoitusviestintä, osa II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K12SHOTY-1002 |
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
K10B-10 | Lääketieteen perusteet | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
Y030B-11 | Informaatiotekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
Y030A-11 | Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 178) |
178 | |||||||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1004 |
Koulutusohjelman ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||
K10A-10 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
K10C-10 | Farmakologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K20B-10 | Psykologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K20C-10 | Sosiaalipolitiikka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K20D-10 | Terveyssosiologia | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K20A1-11 | Kasvatustiede, osa 1. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K20A2-11 | Kasvatustiede, osa 2. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K12SHOTY-1005 |
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||
YK011AA-11 | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
YK011AB-11 | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K12SHOTY-1006 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||
YK010A-11 | Ruotsi, osa 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
YK010B-11 | Ruotsi, osa 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Y010-SUUL-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Y010-KIRJ-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | |||||||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1007 |
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||
K240A-11 | Orientaatio hoitotyöhön | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K240B-11 | Tutkimuksen lukutaito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K240E-11 | Omaan alaan perehtyminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K240C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K240D-11 | Orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1008 |
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
K251A-11 | Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K251B-11 | Lääkehoito ja lääkelaskut | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K251C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K251D-11 | Orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1009 |
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||
K252A-11 | Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K252B-11 | Ensiapu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K252C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K252D-11 | Orientoiva harjoittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1010 |
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||
K253A-11 | Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
K253B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K253C-11 | Orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1011 |
Perusharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||
K255-11 | Perusharjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1012 |
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1013 |
Leikkauspotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
22 | |||||||||||||||||||||||||
K261A-11 | Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K261B-11 | Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K261C-11 | Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K261D-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K261F-11 | Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K261E-11 | Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K261G-11 | Leikkaupotilaan hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1014 |
Äitiys-ja lastenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||
K262B-11 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K262A-11 | Äitiyshoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K262C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K262E-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K262D-11 | Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K262F-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||
K12SHOTY-1015 |
Sisätautipotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||
K263A-11 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
K263B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K263C-11 | Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K263D-11 | Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1016 |
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||
K264A-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K264B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K264C-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K264D-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1017 |
Gerontologinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||
K265A-11 | Gerontologinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
K265B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K265D-11 | Orientoiva harjoittelu, kliininen osaaminen | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K265C-11 | Kotihoidon harjoittelu | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||
K12SHOTY-1018 |
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||
K266A-11 | Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K266B-11 | Tartuntaudit ja rokottaminen | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K266C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K266D-11 | Terveyden edistämisen harjoittelu | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
K12SHOTY-1019 |
Hoitotyön kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||
K269A-11 | Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K269B-11 | Tilastotieteen perusteet | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K269C-11 | Hoitotyön laadullinen ja määrällinen tutkimus | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K269D-11 | Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K269E-11 | Projektiopinnot | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K269F-11 | Hanketyöskentely | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K12SHOTY-1020 |
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1021 |
Lasten ja nuorten hoitotyö
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
K212A1-11 | Pitkäaikaissairaan ja vammaisen lapsen ja nuoren hoitotyö | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K212A2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K212A3-11 | Orientoiva harjoittelu 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K212A4-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 1. | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||
K212A5-11 | Lasten lääketiede ja muut erityistieteet 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K212B1-11 | Äkillisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö ja tehohoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K212B2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K212B3-11 | Orientoiva harjoittelu 2, kliininen osaaminen (taitokoe) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K212B4-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 2. | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
K212B5-11 | Lasten lääketiede ja muut erityistieteet 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1022 |
Sisätauti- kirurginen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
K2091A1-11 | Sisätauti- kirurginen hoitotyö 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K2091A2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K2091A3-11 | Orientoiva harjoittelu 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K2091A4-11 | Ohjattu harjoittelu 1. | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||
K2091A5-11 | Lääketiede ja muut erityistieteet 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K2091B1-11 | Sisätauti- kirurginen hoitotyö 2. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K2091B2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K2091B3-11 | Orientoiva harjoittelu 2, kliininen osaaminen (taitokoe) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K2091B4-11 | Ohjattu harjoittelu 2. | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
K2091B5-11 | Lääketiede ja muut erityistieteet 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1023 |
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
K2111A1-11 | Mielenterveyshoitotyö 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K2111A2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K2111A3-11 | Orientoiva harjoittelu 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K2111A4-11 | Ohjattu harjoittelu 1. | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||
K2111A5-11 | Lääketiede ja muut erityistieteet 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K2111B1-11 | Mielenterveyshoitotyö 2. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K2111B2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K2111B3-11 | Orientoiva harjoittelu 2, kliininen osaaminen (taitokoe) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K2111B4-11 | Ohjattu harjoittelu 2. | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
K2111B5-11 | Lääketiede ja muut erityistieteet 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1024 |
Perioperatiivinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
K213A1-11 | Anestesiahoitotyö 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K213A2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K213A3-11 | Orientoiva harjoittelu 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K213A4-11 | Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu 1. | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||
K213A5-11 | Anestesiologian ja kirurgian erityiskysymykset 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K213B1-11 | Leikkaushoitotyö 2. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K213B2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K213B3-11 | Orientoiva harjoittelu 2., kliininen osaaminen (taitokoe) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K213B4-11 | Perioperatiivisen hoitotyön ohjattu harjoittelu 2. | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
K213B5-11 | Anestesiologian ja kirurgian erilliskysymykset 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
K12SHOTY-1025 |
Gerontologinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
K215A1-11 | Gerontologinen hoitotyö 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K215A2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K215A3-11 | Orientoiva harjoittelu 1. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
K215A4-11 | Ohjattu harjoittelu 1. | 9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||
K215A5-11 | Lääketiede ja muut erityistieteet 1. | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
K215B1-11 | Gerontologinen hoitotyö 2. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K215B2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
