Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja, nuorten koulutus: K12STH-1142
Opetussuunitelman tunnus: K12STH
- Tutkintonimike
- Terveydenhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 5 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
Kuvaus
Hoitotyön koulutusohjelma
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto
Terveydenhoitaja (AMK)
Laajuus 240 opintopistettä (op)
Kesto 4 vuotta
Kokopäiväopiskelu
Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Irma Salokoski
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvan tutkintonimike on terveydenhoitaja AMK. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus laillistaa terveydenhoitaja tutkinnon suorittaneet. Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se kestää 4 vuotta.
Koulutuksen tuottama osaaminen
Terveydenhoitaja edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä. Keskeistä terveydenhoitajan työssä on väestön aktivoiminen oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen. Terveydenhoitaja osallistuu terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, niiden varhaiseen toteamiseen, sairastuneiden hoitamiseen sekä terveellisen elin- ja työympäristön suunnittelu- ja kehittämistyöhön.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Terveydenhoitaja on perusterveydenhuollon ja kansanterveystyön asiantuntija ja toteuttaja. Terveydenhoitaja toimii erilaisissa neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja terveyden edistämisen ohjaustehtävissä. Terveydenhoitaja voi toimia myös työterveyshuollossa, järjestöissä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana.
Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Terveydenhoitajan tutkinto sisältää myös sairaanhoitajan tutkinnon. Harjoittelu (85 op) toteutuu sekä sairaanhoitajan opinnoissa että terveydenhoitotyön suuntaavissa opinnoissa. Terveydenhoitajan tutkintoon johtavat ammattiopinnot ovat laajuudeltaan vähintään 60op, josta 30 op toteutuu hoitotyönsuuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnoissa.
Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 208 op
- harjoittelua 85 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 240 op
Hoitotyön opintojen eteneminen
Opiskelijan hoitotyön osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen ja kolmannen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon opintoihin siirryttäessä tulee sairaanhoitajan kliiniset ammattiopinnot olla suoritettuna.
Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.
Hoitotyön koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Kolmantena opintovuonna opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään hoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin.
Terveydenhoitajan ammattiopinnoissa opiskelija syventää eri-ikäisten terveydenhoitotyön, kansanterveystyön ja terveyden edistämisen osaamistaan. Opiskelija osaa eri-ikäisten seulonta-, terveystarkastus- ja terveydenhoidonmenetelmiä ja -sisältöjä. Opiskelija osaa toimia yksilö-, perhe-, yhteisö- ja väestölähtöisesti suunnitellessaan ja toteuttaessaan työtään. Opiskelija osaa seurata ja arvioida väestön terveyttä ja pyrkii väestön terveyserojen vähentämiseen. Opiskelija osaa yksilön ja ryhmän terveydenhoitotyön menetelmiä ja pystyy toimimaan erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä. Opiskelija perustaa työnsä tutkittuun ja luotettavaan tietoon. Opiskelija syventyy opinnäytetyössään terveydenhoitajan työn ja työmenetelmien kehittämiseen.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 | 3. / 2017 | 4. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K12STH-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1001 |
Viestintätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y029C-11 | Vuorovaikutustaidot | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y029B-11 | Neuvottelu- ja kokoustaito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YK029A-11 | Kirjoitusviestintä, osa I | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
YK029AA-11 | Kirjoitusviestintä, osa II | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1002 |
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y030B-11 | Informaatiotekniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y030A-11 | Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1004 |
Koulutusohjelman ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K10A-10 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K10B-10 | Lääketieteen perusteet | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K10C-10 | Farmakologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K20B-10 | Psykologia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K20C-10 | Sosiaalipolitiikka | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K20D-10 | Terveyssosiologia | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K20A1-11 | Kasvatustiede, osa 1. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K20A2-11 | Kasvatustiede, osa 2. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1005 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YK010A-11 | Ruotsi, osa 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YK010B-11 | Ruotsi, osa 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y010-SUUL-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y010-KIRJ-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1006 |
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
(Valitaan kaikki ) |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YK011AA-11 | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YK011AB-11 | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1007 |
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K240A-11 | Orientaatio hoitotyöhön | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K240B-11 | Tutkimuksen lukutaito | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K240E-11 | Omaan alaan perehtyminen | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K240C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K240D-11 | Orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1008 |
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K252A-11 | Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
K252B-11 | Ensiapu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K252C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K252D-11 | Orientoiva harjoittelu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1009 |
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K253A-11 | Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K253B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K253C-11 | Orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1010 |
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K251A-11 | Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
K251B-11 | Lääkehoito ja lääkelaskut | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
K251C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K251D-11 | Orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1011 |
Perusharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K255-11 | Perusharjoittelu | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1012 |
Leikkauspotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K261A-11 | Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K261B-11 | Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K261C-11 | Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K261D-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K261F-11 | Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K261E-11 | Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K261G-11 | Leikkaupotilaan hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1013 |
Äitiys-ja lastenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K262B-11 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K262A-11 | Äitiyshoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K262C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K262E-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K262D-11 | Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K262F-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1014 |
Sisätautipotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K263A-11 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K263B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K263C-11 | Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K263D-11 | Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1015 |
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K264A-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K264B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K264C-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K264D-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1016 |
Gerontologinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K265A-11 | Gerontologinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K265B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K265D-11 | Orientoiva harjoittelu, kliininen osaaminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K265C-11 | Kotihoidon harjoittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1017 |
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K266A-11 | Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K266B-11 | Tartuntaudit ja rokottaminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K266C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K266D-11 | Terveyden edistämisen harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1018 |
Hoitotyön kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K269A-11 | Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K269B-11 | Tilastotieteen perusteet | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K269C-11 | Hoitotyön laadullinen ja määrällinen tutkimus | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K269D-11 | Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K269E-11 | Projektiopinnot | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K269F-11 | Hanketyöskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1019 |
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1020 |
Terveydenhoitajan työn periaatteet/ Aikuisten ja ikäihmisten terveydenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5001A-11 | Terveydenhoitajan työn arvot, periaatteet ja menetelmät | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5001B-11 | Aikuisten ja ikäihmisten kansanterveydelliset haasteet ja niiden ehkäisy | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5001C-11 | Tartuntatautien torjunta, rokotustoiminta ja matkailijoidenohjaus | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5001D-11 | Harjoittelu: Aikuisten yksilö ohjaus ja pienryhmän ohjaus | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1021 |
Työikäisten terveydenhoito ja työterveyshuolto
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5002A-11 | Työlääketiede ja työhygienia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5002B-11 | Hyvä työterveyshuoltokäytäntö työterveyshoitajan työssä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5002C-11 | Harjoittelu :Työterveyshuollossa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1022 |
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5003A-11 | Odotusaika perheessä, perheen hyvinvointi ja terveys odotusaikana | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5003B-11 | Synnytykseen valmistautuminen ja synnytyksen jälkeinen terveydenhoito perheessä | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5003C-11 | Harjoittelu: Synnytyssairaalassa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5003D-11 | Harjoittelu: Äitiysneuvolassa/hyvinvointineuvola | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1023 |
Lasten ja nuorten terveydenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5004A-11 | Lastenneuvolatoiminnan periaatteita ja perheen terveyden edistäminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5004B-11 | Lasten ikäkausitarkastukset ja ohjaus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5004C-11 | Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Kouluikäisten ja nuorten terveydenhoito | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5004D-11 | Harjoittelu: Lastenneuvola/ hyvinvointineuvola | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5004E-11 | Harjoittelu: Kouluterveydenhuolto | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1024 |
Yhteisöllinen terveydenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5005A-11 | Väestövastuu ja yhteisöllisyys terveydenhoitajan työssä, moniammatillisuus, monikulttuurisuus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5005B-11 | Ympäristöterveydenhuolto, kestäväkehitys ja globaalit haasteet | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K5005C-11 | Yhteisödiagnoosiraportti | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1025 |
Terveydenhoitajan syventävät/valinnaiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5006-8 | Terveydenhoitajan syventävät/valinnaiset opinnot | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1026 |
Opinnäytetyö/terveydenhoitajan työn kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTOPA-11 | Kehittämistehtävän suunnitelmaseminaari | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KTOPB-11 | Itsenäinen työskentely | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KTOPC-11 | Opinnäytetyöseminaari ja kypsyysnäyte | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1027 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1028 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENGVAL-8 | Valmentavat opinnot, englanti | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VRUOTVAL-8 | Valmentavat opinnot, ruotsi | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
V2249-11 | Imetysohjaus | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V24400-11 | Synnytysoppi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V24401-11 | Parisuhteen tukeminen- ja ehkäisymenetelmät | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1029 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K12STH-1030 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K910A-8 | Orientaatio opinnäytteeseen ja aiheseminaari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K910B-8 | Kohdennetut metodiopinnot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K910C-8 | Itsenäinen työskentely osa 1. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K910D-8 | Suunnitelmaseminaari | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K910E-8 | Itsenäinen työskentely osa 2. | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K910F-8 | Opinnäyteseminaari | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
