Hoitotyön koulutusohjelma, kätilö: K12SKLO-1141
Opetussuunitelman tunnus: K12SKLO
- Tutkintonimike
- Kätilö (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
Kuvaus
Hoitotyön koulutusohjelma
Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto
Kätilö (AMK)
Laajuus 270 opintopistettä (op)
Kesto 4,5 vuotta
Kokopäiväopiskelu
Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Irma Salokoski
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdosta valmistuvan tutkintonimike on kätilö AMK, lisäksi hän saa sairaanhoitajan pätevyyden. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus laillistaa kätilön tutkinnon suorittaneet sekä kätilöiksi että sairaanhoitajiksi. Kätilökoulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op) ja se kestää 4,5 vuotta.
Koulutuksen tuottama osaaminen
Kätilön asiantuntijuusaluetta on naisen seksuaali- ja lisääntymisterveys kaikissa elämän vaiheissa. Tämä tarkoittaa eri-ikäisten tyttöjen ja naisten neuvontaa, ohjausta ja hoitoa. Kätilö osaa toimia raskautta suunnittelevien, raskaana olevien, synnyttävän, synnyttäneiden ja vastasyntyneiden sekä koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi muuttuvassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Naistentautien hoitotyö on osa kätilön osaamista. Kätilötaito perustuu vahvaan teoreettiseen tietoon ja käden taitoihin, joita saavutetaan pitkillä harjoittelujaksoilla. Kätilö hoitaa itsenäisesti raskaana olevia, synnyttäjiä ja synnyttäneitä.
Valmistuvien työelämän sijoittuminen
Kätilö voi toimia perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä kolmannen ja yksityisen sektorin tehtävissä, kuten esimerkiksi nuorisoneuvolassa, äitiysneuvoloissa, perhesuunnitteluneuvoloissa, synnytyssairaalassa sekä naistentautien hoitotyössä. Kätilötyötä on naisten, vastasyntyneiden ja perheiden terveyden- ja sairaanhoito. Kätilö voi toimia myös erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Hoitotyön koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Kätilön tutkinto perustuu sairaanhoitajan tutkintoon. Kätilötyön tieteellinen perusta on terveystieteissä ja lääketieteessä, joita täydentävät muut tieteenalat. Kätilökoulutuksen 270 op sisältää 120 op harjoittelua. Kätilökoulutusta säätelevät EU:n kätilötyön direktiivit sairaanhoitajakoulutuksen EU-direktiivien lisäksi.
Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 238 op
- harjoittelua 120 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 7 op
Yhteensä 270 op
Kätilötyön opintojen eteneminen
Opiskelijan osaaminen laajenee ja syvenee opintojen ajan. Opintojen suorittamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Ensimmäisen opintovuoden orientoivan harjoittelun taitokokeet ja perusharjoittelu suoritetaan ennen toisen vuoden ensimmäistä harjoittelua. Ensimmäisen vuoden opinnoista tulee olla 50 op suoritettuna ennen toiselle vuodelle siirtymistä. Lääkehoito ja lääkelaskut tulee sisältyä näihin 50 opintopisteeseen. Toisen ja kolmannen opintovuoden opintojaksojen oppaissa määritellään tarkemmin opintojen suorittamisjärjestys.
Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon opintoihin siirryttäessä tulee sairaanhoitajan kliiniset ammattiopinnot olla suoritettuna.
Opetuksen toteuttaminen
Opiskelu ja oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.
Hoitotyön koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen sairaanhoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä. Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua hätätilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä.
Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään.
Kolmantena opintovuonna opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään hoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin.
Kätilön ammattiopintojen aikana, kolmannen vuoden lopussa opiskelija syventää osaamistaan naisen hoitotyössä.
Neljäntenä vuotena kätilöopiskelija osaa seurata eri menetelmin raskauden kulkua, ohjata lasta odottavaa perhettä sekä fyysiseen muutokseen että vanhemmuuteen kasvuun liittyvissä asioissa. Hän osaa erottaa poikkeavuudet raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana. Opiskelija osaa hoitaa säännöllisen synnytyksen ohjaajan kanssa ja hoitaa vastasyntynyttä. Perheen ohjaaminen uudessa elämänvaiheessa osataan neljännen vuoden lopussa.
Viimeisen puolen vuoden aikana opiskelija osaa hoitaa raskauden aikaisia häiriöitä ja vaativia synnytystilanteita yhdessä lääkärin ja ohjaavien kätilöiden kanssa. Syvenevä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaito leimaa viimeisen lukukauden osaamista kuten myös kriittisyys ja kiinnostus kätilötyön kehittämiseen.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K12SKLO-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1001 |
Viestintätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y029C-11 | Vuorovaikutustaidot | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
Y029B-11 | Neuvottelu- ja kokoustaito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YK029A-11 | Kirjoitusviestintä, osa I | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
YK029AA-11 | Kirjoitusviestintä, osa II | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1002 |
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y030B-11 | Informaatiotekniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
Y030A-11 | Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
K12SKLO-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1004 |
Koulutusohjelman ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K10A-10 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
K10B-10 | Lääketieteen perusteet | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
K10C-10 | Farmakologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K20B-10 | Psykologia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K20C-10 | Sosiaalipolitiikka | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K20D-10 | Terveyssosiologia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K20A1-11 | Kasvatustiede, osa 1. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K20A2-11 | Kasvatustiede, osa 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1005 |
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YK011AA-11 | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
YK011AB-11 | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1006 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YK010A-11 | Ruotsi, osa 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
YK010B-11 | Ruotsi, osa 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y010-SUUL-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y010-KIRJ-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1007 |
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K240A-11 | Orientaatio hoitotyöhön | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
K240B-11 | Tutkimuksen lukutaito | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
K240E-11 | Omaan alaan perehtyminen | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
K240C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
K240D-11 | Orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1008 |
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K251A-11 | Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
K251B-11 | Lääkehoito ja lääkelaskut | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
K251C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K251D-11 | Orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1009 |
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K252A-11 | Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
K252B-11 | Ensiapu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K252C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K252D-11 | Orientoiva harjoittelu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1010 |
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K253A-11 | Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K253B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K253C-11 | Orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1011 |
Perusharjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K255-11 | Perusharjoittelu | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1012 |
Leikkauspotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K261A-11 | Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K261B-11 | Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K261C-11 | Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K261D-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K261F-11 | Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K261E-11 | Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K261G-11 | Leikkaupotilaan hoitotyön harjoittelu | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1013 |
Äitiys-ja lastenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K262B-11 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K262A-11 | Äitiyshoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K262C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K262E-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K262D-11 | Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K262F-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1014 |
Sisätautipotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K263A-11 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K263B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K263C-11 | Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K263D-11 | Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1015 |
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K264A-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K264B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K264C-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K264D-11 | Mielenterveys ja päihdehoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1016 |
Gerontologinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K265A-11 | Gerontologinen hoitotyö | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||
K265B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||
K265D-11 | Orientoiva harjoittelu, kliininen osaaminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K265C-11 | Kotihoidon harjoittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1017 |
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K266A-11 | Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K266B-11 | Tartuntaudit ja rokottaminen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K266C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K266D-11 | Terveyden edistämisen harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1018 |
Hoitotyön kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K269A-11 | Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K269B-11 | Tilastotieteen perusteet | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K269C-11 | Hoitotyön laadullinen ja määrällinen tutkimus | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K269D-11 | Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K269E-11 | Projektiopinnot | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K269F-11 | Hanketyöskentely | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1019 |
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1030 |
Kätilötyön perusteet
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU77 | Johdatus kätilötyöhön | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU79 | Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CN34 | Kätilötyön luonnontieteelliset ja lääketieteelliset perusteet 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1031 |
Kätilötyön kliininen osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU80 | Säännöllinen raskaus ja kätilötyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU82 | Kätilötyö riskiraskauden aikana | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU85 | Kätilötyö säännöllisessä ja epäsäännöllisessä synnytyksessä | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU87 | Synnyttäneen perheen kätilötyö ja imetysohjaajakoulutus | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU91 | Naisen terveys ja kätilötyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1032 |
Kätilö asiantuntijana
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU93 | Kätilötyön kehittämistehtävä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU94 | Kätilö asiantuntijana | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1033 |
Kätilötyön harjoittelut
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU81 | Ohjattu harjoittelu, raskauden aikainen kätilötyö (äitiysneuvola) | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU83 | Ohjattu harjoittelu, riskiraskauspotilaan kätilötyö I | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU84 | Ohjattu harjoittelu, riskiraskauspotilaan kätilötyö II | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00CN33 | Orientoiva harjoittelu, epäsäännöllinen synnytys | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU86 | Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö I (synnytyssali) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
7K00BU89 | Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö II (synnytyssali) | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
7K00BU88 | Ohjattu harjoittelu, syntymän jälkeinen kätilötyö (lapsivuodeosasto) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7K00BU90 | Ohjattu harjoittelu, syntymän aikainen kätilötyö III (synnytyssali) | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BU92 | Ohjattu harjoittelu, gynekologisen potilaan kätilötyö | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7K00BS25 | Ohjattu syventävä harjoittelu | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1025 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 7) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1026 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENGVAL-8 | Valmentavat opinnot, englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VRUOTVAL-8 | Valmentavat opinnot, ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V2312 | Seksi II | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V2319 | Vaihtoehtoiset synnytyskäytännöt | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VLOVE1-11 | Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Lääkeosaamisen perusteet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VLOVE2-11 | Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Suonensisäinen lääke- ja nestehoito | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VLOVE3-11 | Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Verensiirrot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VLOVE4-11 | Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Epiduraalinen lääkehoito | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1027 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K12SKLO-1028 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K910A-8 | Orientaatio opinnäytteeseen ja aiheseminaari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K910B-8 | Kohdennetut metodiopinnot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K910C-8 | Itsenäinen työskentely osa 1. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K910D-8 | Suunnitelmaseminaari | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K910E-8 | Itsenäinen työskentely osa 2. | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K910F-8 | Opinnäyteseminaari | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 68.3 | 57 | 63.7 | 55 | 16 | 31.2 | 37.2 | 28 | 29 | 31.7 | 32 | 28 | 27 | 16 | 16.3 | 16.3 | 19.3 | 19.3 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15.8 | 15.8 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 8 | 8 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Todistusjäsentely - amk-tutkinto (EQF 6)
Jäsentely, jossa voidaan tuoda näkyväksi opintojaksojen jakautuminen asetuksen mukaisesti perus- tai ammattiopintoihin, harjoitteluun, opinnäytetyöhön tai vapaasti valittaviin opintoihin.