Degree Programme in Tourism, Ikaalinen: B10MATKA-733
Code: B10MATKA
- Degree title
- Bachelor of Hospitality Management
- Credits
- 210 ects
- Duration
- 4 years (210 cr)
- Start semester
- Autumn 2010
Description
Koulutusohjelman nimi
Matkailun koulutusohjelma
Tutkintonimike
Restonomi (AMK)
Laajuus ja kesto
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää 3,5 vuotta
Toteutusmuoto
Kokopäivä
Yksikkö
Liiketalous ja palvelut, Ikaalisten toimipiste
Koulutuspäällikkö
Hanna Saraketo
Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Matkailun opiskelija saa ajanmukaisen ja laaja-alaisen matkailualan koulutuksen, joka tukee myös Pirkanmaan matkailustrategioita. Vankan perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelijasta tulee asiakassuuntautunut ja yrittäjähenkinen osaaja, jolla on valmiudet toimia laadukkaana asiantuntijana matkailuelinkeinon kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Tutkinnon suorittanut selviytyy matkailuelinkeinotoiminnan suunnittelusta, käytännöstä, seurannasta ja kehittämisestä. Työuran edetessä ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi myynti- ja markkinointipäällikkö, vastaanottopäällikkö, kohdepäällikkö, tuotantopäällikkö, ohjelmapäällikkö, matkailusihteeri ja -päällikkö tai matkailuyrittäjä.
Koulutuksen arvoperusta
Matkailun koulutus nojautuu kestävän kehityksen, monikulttuurisen oppimisympäristön ja -yhteistyön periaatteisiin edistäen ymmärrystä elinympäristöämme kohtaan ja kulttuurien keskinäistä suvaitsevaisuutta.
Opetuksen toteuttaminen
Opetusmenetelminä käytetään luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä, opintokäyntejä, projekteja sekä kenttä- ja virtuaaliopintoja
Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina
Ensimmäinen opintovuosi
Opiskelija on oppinut tuntemaan sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun toimintaympäristön ja osaa hahmottaa siihen olennaisesti liittyvät osa-alueet. Hän ymmärtää matkailun mittasuhteet globaalina, yhteiskuntia taloudellisesti, sosio-kulttuurisesti ja ympäristöllisesti koskettavana ilmiönä, joka elää herkästi ja jatkuvasti trendien ja muiden yhteiskuntaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksesta. Opiskelija on omaksunut matkailun kehityksen tulevaisuusorientoituneen luonteen. Opiskelija hallitsee yritystoiminnan ja markkinoinnin perusteet ja on perehtynyt olennaisimpiin matkailuoikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelija on saavuttanut perustiedot viestinnässä, tiedonkeruussa ja -käsittelyssä.
Toinen opintovuosi
Taidot ja tiedot markkinointiosaamisessa ja matkailun hallinnon tuntemuksessa ovat syventyneet. Opiskelija osaa käsitellä tietoa monipuolisemmin erilaisten tietojenkäsittelyohjelmien ja -menetelmien avulla. Hän on oppinut tutkimusprosessin vaiheet, tieteellisen kirjoittamisen tyylin ja säännöt. Kulttuurien tuntemus on laajentunut ja opiskelija tietää matkailun trendit ja osaa ennustaa niiden kehityssuunnan. Opiskelija on suuntautunut valitsemillaan vaihtoehtoisilla opintojaksoilla haluamaansa suuntaan opinnoissaan. Opiskelija on tutustunut opintojen puitteissa työelämään ja saanut kontakteja alan eri yrityksiin tai organisaatioihin.
Kolmas opintovuosi
Opiskelija on saavuttanut asiantuntijuutta matkailun yritys- ja liiketoimintaosaamisessa kyeten itsenäiseen ajatteluun, ongelman ratkaisuun ja työskentelyyn. Oman kiinnostuksen mukaan valittujen vaihtoehtoisten opintojaksojen osaaminen on syventynyt niin, että niistä on apua esimerkiksi opinnäytetyön aiheen valinnassa. Harjoittelun puitteissa opiskelija osaa soveltaa opittua käytäntöön ja on perehtynyt työelämään alalla. Opiskelija pystyy toteuttamaan opinnäytetyöprosessin.
Opintojen rakenne
Koulutus koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, joihin sisältyy ammattia edistävä harjoittelu, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ja painotettavia osa-alueita ovat matkailun ammattiopinnot, johtamistaito ja yrittäjyys, viestintätaidot ja matkailun tutkimus, monipuoliset kieli- ja kulttuuriopinnot sekä harjoittelu kotimaassa tai ulkomailla.
Matkailun koulutusohjelman rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Koulutusohjelman ammattiopinnot 140 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op
Select timing, structure or classification view
Show study timings by academic year, semester or period
Code | Name | Credits (cr) | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | Autumn 2010 | Spring 2011 | Autumn 2011 | Spring 2012 | Autumn 2012 | Spring 2013 | Autumn 2013 | Spring 2014 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10MATKA-1000 |
BASIC STUDIES
(Choose all ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y029-8 | Communication Skills | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1001 |
Learning to be a professional
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y030A-10 | Orientation to Studies and Internal Entrepreneurship | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
Y030B-10 | Information Technology | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1002 |
PROFESSIONAL STUDIES
(Choose all ) |
221 | ||||||||||||||||||||||||||||
B10MATKA-1003 |
Introduction to tourism and its environment
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C010A-10 | Basics of Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C010B-10 | Social Environment of Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1004 |
Entrepreneurship in tourism
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C011A-10 | Entrepreneurship in Tourism | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C011B-10 | Product Knowledge | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
C011C-10 | Catering Services in Tourism Enterprises | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1005 |
Tourism marketing and communication
(Choose all ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
C012A-10 | Basics of Marketing in Service Enterprises | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C012B-10 | Marketing Communications of Tourist Services | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C012C-10 | Communication in Travel and Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1006 |
Basics of tourism legislation
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C013A-10 | Tourism Legislation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C013B-10 | Payroll Administration and Labour Legislation | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C013C-10 | Alcohol Legislation | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1007 |
Tourism administration
(Choose all ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
C014A-10 | Organisation of Operations and Personnel Management | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C014B-10 | Basics of Financial Accounting | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C014C-10 | Financial Management | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C014D-10 | Business Mathematics | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1008 |
Domestic tourism and geography of tourism
(Choose all ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
C015A-10 | Geography of Tourism | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
C015B-10 | Domestic Tourism | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C015C-10 | Finnish Heritage and Culture | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1009 |
Utilisation of information technology
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C016A-10 | Electronic Commerce | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C016B-10 | Word Processing | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
C016C-10 | Graphics | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1010 |
Research and development skills
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C017A-10 | Introduction to Research | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C017B-10 | Introduction to Statistics | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1011 |
Production and management of tourist services
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
C450-5 | Service Activities and Product Development of Tourist Enterprises | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C451-5 | Development and Management of Tourist Enterprises | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C452-5 | Working in Tourist Enterprise | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1012 |
Marketing of tourist services
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
C454B-10 | Future Trends in Tourism | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C453A-10 | International Cultures | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C453B-10 | History of Restaurant Services | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C454A-10 | International Marketing | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C455-5 | Marketing Research and Competitive Tools of Marketing for Tourist Enterprises | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
B10MATKA-1013 |
Language studies
(Choose all ) |
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
C020-5 | Business Swedish in Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C021-5 | English at Work for Travel and Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C022A-10 | Customer Service in Travel Agencies | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C022B-10 | Tourism in Swedish | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C022C-10 | Information on Nordic Cultures and Societies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C022D-10 | Business Communication in Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C023A-10 | Travel and Tourism in English | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C023B-10 | Customer Service in Travel and Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C023C-10 | Business Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C023D-10 | Focus on Finland and the Northern Dimension | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C023E-10 | British Culture Near and Far | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C024A-10 | Basics of German | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
C024B-10 | Follow-up Course in German | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
C025A-10 | Business Communication in Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C025B-10 | Customer Service | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C025C-10 | Travelling | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C025D-10 | Information on Cultures and Geography | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C026A-10 | Basics of Russian | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
C026B-10 | Follow-up Course in Russian | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
C027A-10 | Basics of Spanish | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C027B-10 | Follow-up Course in Spanish | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C028A-10 | Basics of Italian | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C028B-10 | Follow-up Course in Italian | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C029A-10 | Basics of French | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C029B-10 | Follow-up Course in French | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
Y010-KIRJ-8 | Swedish, Written Skills | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y010-SUUL-8 | Swedish, Oral Skills | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
B10MATKA-1014 |
OPTIONAL COURSES
(Choose all ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
CMAOHJ | Programme Services in Tourism and Nature and Rural Tourism | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C456-5 | Nature Tourism | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C457-5 | Rural Tourism | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C458-5 | Adventure Tourism | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
CMATO | Production of Travel Agency and Transport Services | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C459-5 | Travel Agency Work | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C460-5 | Amadeus reservation system | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C461-5 | Services of Transport Enterprises | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
CKOK | Production of Conference, Congress and Fair Services | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C462-5 | Congress and Fair Services | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C463-5 | Public Relations of Events and Etiquette Course | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C464-5 | Congress and Fair Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPRO | Project Studies | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C465-5 | Project Works | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1015 |
FREE-CHOICE STUDIES
(Choose all ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENGVAL-6 | Preparation Studies, English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VRUOTVAL-6 | Preparation Studies, Swedish | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B10MATKA-1016 |
PRACTICAL TRAINING
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
CHARJ1 | Practical Training 1 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
CHARJ2 | Practical Training 2 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1017 |
BACHELOR'S THESIS
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
C730-10 | BACHELOR'S THESIS | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
Total | 210 | 79 | 83 | 81 | 0 | 39.5 | 39.5 | 36.5 | 46.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 17.7 | 20.2 | 20.2 | 27.7 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.