Matkailun koulutusohjelma, Ikaalinen: B10MATKA-733
Opetussuunitelman tunnus: B10MATKA
- Tutkintonimike
- Restonomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 4 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2010
Kuvaus
Koulutusohjelman nimi
Matkailun koulutusohjelma
Tutkintonimike
Restonomi (AMK)
Laajuus ja kesto
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää 3,5 vuotta
Toteutusmuoto
Kokopäivä
Yksikkö
Liiketalous ja palvelut, Ikaalisten toimipiste
Koulutuspäällikkö
Hanna Saraketo
Hakukelpoisuus
Katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Matkailun opiskelija saa ajanmukaisen ja laaja-alaisen matkailualan koulutuksen, joka tukee myös Pirkanmaan matkailustrategioita. Vankan perusopetuksen ja yrityselämälähtöisten ammattiopintojen myötä opiskelijasta tulee asiakassuuntautunut ja yrittäjähenkinen osaaja, jolla on valmiudet toimia laadukkaana asiantuntijana matkailuelinkeinon kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Tutkinnon suorittanut selviytyy matkailuelinkeinotoiminnan suunnittelusta, käytännöstä, seurannasta ja kehittämisestä. Työuran edetessä ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi myynti- ja markkinointipäällikkö, vastaanottopäällikkö, kohdepäällikkö, tuotantopäällikkö, ohjelmapäällikkö, matkailusihteeri ja -päällikkö tai matkailuyrittäjä.
Koulutuksen arvoperusta
Matkailun koulutus nojautuu kestävän kehityksen, monikulttuurisen oppimisympäristön ja -yhteistyön periaatteisiin edistäen ymmärrystä elinympäristöämme kohtaan ja kulttuurien keskinäistä suvaitsevaisuutta.
Opetuksen toteuttaminen
Opetusmenetelminä käytetään luentoja, harjoituksia, ryhmätöitä, opintokäyntejä, projekteja sekä kenttä- ja virtuaaliopintoja
Koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina
Ensimmäinen opintovuosi
Opiskelija on oppinut tuntemaan sekä kotimaisen että kansainvälisen matkailun toimintaympäristön ja osaa hahmottaa siihen olennaisesti liittyvät osa-alueet. Hän ymmärtää matkailun mittasuhteet globaalina, yhteiskuntia taloudellisesti, sosio-kulttuurisesti ja ympäristöllisesti koskettavana ilmiönä, joka elää herkästi ja jatkuvasti trendien ja muiden yhteiskuntaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksesta. Opiskelija on omaksunut matkailun kehityksen tulevaisuusorientoituneen luonteen. Opiskelija hallitsee yritystoiminnan ja markkinoinnin perusteet ja on perehtynyt olennaisimpiin matkailuoikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelija on saavuttanut perustiedot viestinnässä, tiedonkeruussa ja -käsittelyssä.
Toinen opintovuosi
Taidot ja tiedot markkinointiosaamisessa ja matkailun hallinnon tuntemuksessa ovat syventyneet. Opiskelija osaa käsitellä tietoa monipuolisemmin erilaisten tietojenkäsittelyohjelmien ja -menetelmien avulla. Hän on oppinut tutkimusprosessin vaiheet, tieteellisen kirjoittamisen tyylin ja säännöt. Kulttuurien tuntemus on laajentunut ja opiskelija tietää matkailun trendit ja osaa ennustaa niiden kehityssuunnan. Opiskelija on suuntautunut valitsemillaan vaihtoehtoisilla opintojaksoilla haluamaansa suuntaan opinnoissaan. Opiskelija on tutustunut opintojen puitteissa työelämään ja saanut kontakteja alan eri yrityksiin tai organisaatioihin.
Kolmas opintovuosi
Opiskelija on saavuttanut asiantuntijuutta matkailun yritys- ja liiketoimintaosaamisessa kyeten itsenäiseen ajatteluun, ongelman ratkaisuun ja työskentelyyn. Oman kiinnostuksen mukaan valittujen vaihtoehtoisten opintojaksojen osaaminen on syventynyt niin, että niistä on apua esimerkiksi opinnäytetyön aiheen valinnassa. Harjoittelun puitteissa opiskelija osaa soveltaa opittua käytäntöön ja on perehtynyt työelämään alalla. Opiskelija pystyy toteuttamaan opinnäytetyöprosessin.
Opintojen rakenne
Koulutus koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, joihin sisältyy ammattia edistävä harjoittelu, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ja painotettavia osa-alueita ovat matkailun ammattiopinnot, johtamistaito ja yrittäjyys, viestintätaidot ja matkailun tutkimus, monipuoliset kieli- ja kulttuuriopinnot sekä harjoittelu kotimaassa tai ulkomailla.
Matkailun koulutusohjelman rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Koulutusohjelman ammattiopinnot 140 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | Syksy 2010 | Kevät 2011 | Syksy 2011 | Kevät 2012 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | 1. / 2010 | 2. / 2010 | 3. / 2011 | 4. / 2011 | 1. / 2011 | 2. / 2011 | 3. / 2012 | 4. / 2012 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10MATKA-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y029-8 | Viestintätaidot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1001 |
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y030A-10 | Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
Y030B-10 | Informaatiotekniikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
221 | ||||||||||||||||||||||||||||
B10MATKA-1003 |
Johdatus matkailuun ja sen toimintaympäristöön
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C010A-10 | Matkailun perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C010B-10 | Matkailun yhteiskunnallinen toimintaympäristö | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1004 |
Matkailun yritystoiminta
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C011A-10 | Yritystoiminnan perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C011B-10 | Tuotetuntemus | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
C011C-10 | Matkailuyrityksen ravitsemispalvelut | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1005 |
Matkailumarkkinointi ja -viestintä
(Valitaan kaikki ) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
C012A-10 | Palveluyrityksen markkinoinnin perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C012B-10 | Matkailupalvelujen markkinointiviestintä | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C012C-10 | Matkailuviestintä | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1006 |
Matkailun oikeudelliset perusteet
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C013A-10 | Matkailuoikeuden perusteet | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C013B-10 | Palkkahallinto ja työoikeus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C013C-10 | Alkoholilainsäädäntö | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1007 |
Matkailun hallinto
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
C014A-10 | Toiminnan organisointi ja henkilöstöhallinto | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C014B-10 | Kirjanpidon perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C014C-10 | Taloushallinto | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
C014D-10 | Talousmatematiikka | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1008 |
Kotimaan matkailu ja matkailumaantiede
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
C015A-10 | Matkailumaantiede | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
C015B-10 | Kotimaan matkailu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C015C-10 | Suomalainen perinne- ja kulttuuritietous | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1009 |
Informaatioteknologian hyväksikäyttö
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C016A-10 | Sähköinen liiketoiminta | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C016B-10 | Tekstinkäsittely | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
C016C-10 | Grafiikka | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1010 |
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C017A-10 | Tutkimustyön perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C017B-10 | Tilastolliset menetelmät | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1011 |
Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
C450-5 | Matkailuyrityksen palvelutoiminnot ja tuotekehitys | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C451-5 | Matkailuyrityksen kehittäminen ja johtaminen | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C452-5 | Kenttäopinnot matkailualan yrityksessä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1012 |
Matkailupalvelujen markkinointi
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
C454B-10 | Future Trends in Tourism | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C453A-10 | International Cultures | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C453B-10 | History of Restaurant Services | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C454A-10 | International Marketing | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C455-5 | Matkailuyrityksen markkinointitutkimus ja matkailumarkkinoinnin kilpailukeinot | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
B10MATKA-1013 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
C020-5 | Affärssvenska i turism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C021-5 | English at Work for Travel and Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C022A-10 | Kundbetjäning på resebyråer | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C022B-10 | Turismverksamhet på svenska | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C022C-10 | Om kultur- och landskunskap i Norden | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C022D-10 | Affärskommunikation inom turismverksamhet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C023A-10 | Travel and Tourism in English | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C023B-10 | Customer Service in Travel and Tourism | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C023C-10 | Business Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C023D-10 | Focus on Finland and the Northern Dimension | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C023E-10 | British Culture Near and Far | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C024A-10 | Saksan alkeet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
C024B-10 | Saksan jatko | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
C025A-10 | Touristische Geschäftskommunikation | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C025B-10 | Kundendienst | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C025C-10 | Reiseverkehr | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C025D-10 | Kultur- und Landeskunde | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C026A-10 | Venäjän alkeet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
C026B-10 | Venäjän jatko | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
C027A-10 | Espanjan alkeet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C027B-10 | Espanjan jatko | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C028A-10 | Italian alkeet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C028B-10 | Italian jatko | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
C029A-10 | Ranskan alkeet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
C029B-10 | Ranskan jatko | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
Y010-KIRJ-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y010-SUUL-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
B10MATKA-1014 |
VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
CMAOHJ | Matkailun ohjelmapalvelut sekä luonto- ja maaseutumatkailu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C456-5 | Nature tourism | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C457-5 | Maaseutumatkailu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C458-5 | Elämysmatkailu | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
CMATO | Matkatoimisto- ja liikennepalveluiden tuottaminen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C459-5 | Matkatoimistoliikenne | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C460-5 | Amadeus-varausjärjestelmä | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
C461-5 | Liikenneyritysten palvelut | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
CKOK | Kokous-, kongressi- ja messupalvelujen tuottaminen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C462-5 | Kongressi- ja messupalvelut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C463-5 | Tapahtumaviestintä ja etikettikurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C464-5 | Congress and Fair Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPRO | Projektiopinnot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C465-5 | Projektityöt | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENGVAL-6 | Valmentavat opinnot, englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VRUOTVAL-6 | Valmentavat opinnot, ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B10MATKA-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
CHARJ1 | Harjoittelu 1 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
CHARJ2 | Harjoittelu 2 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
B10MATKA-1017 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
C730-10 | Opinnäytetyö | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 79 | 83 | 81 | 0 | 39.5 | 39.5 | 36.5 | 46.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 17.7 | 20.2 | 20.2 | 27.7 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.