Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen erityispalveluissa: 14KPAMI
Code: 14KPAMI
- Duration
- 1.5 years (60 cr)
- Start semester
- Spring 2014
Select timing, structure or classification view
Show study timings by academic year, semester or period
| Code | Name | Credits (cr) | 2013-2014 | 2014-2015 | Spring 2014 | Autumn 2014 | Spring 2015 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KPAMI-1000 |
Päihde-ja mielenterveystyön erityisosaaminen peruspalveluissa-oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus
(Choose all ) |
60 | |||||||||||
| TP13 | Päihde- ja mielenterveystyö | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| TP14 | Omat asenteet ja asiakkaan kohtaamisvalmiudet | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| TP16 | Päihde -ja mielenterveyshäiriöt | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| TP17 | Keinot ja työvälineet | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| TP18 | Kehittyvät palvelujärjestelmät | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| TP19 | Yhteistyö ja verkosto-osaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| TP20 | Ammatillinen kehittyminen | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| Total | 60 | 20 | 40 | 20 | 11 | 29 | 10 | 10 | 5.5 | 5.5 | 14.5 | 14.5 |
| Code | Name | Credits (cr) |
|---|---|---|
| 14KPAMI-1000 |
Päihde-ja mielenterveystyön erityisosaaminen peruspalveluissa-oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus
(Choose all ) |
60 |
| TP13 | Päihde- ja mielenterveystyö | 5 |
| TP14 | Omat asenteet ja asiakkaan kohtaamisvalmiudet | 10 |
| TP16 | Päihde -ja mielenterveyshäiriöt | 10 |
| TP17 | Keinot ja työvälineet | 12 |
| TP18 | Kehittyvät palvelujärjestelmät | 3 |
| TP19 | Yhteistyö ja verkosto-osaaminen | 5 |
| TP20 | Ammatillinen kehittyminen | 15 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.