Industry 4.0 automaatio-osaaja: 20KINDUSTRY
Opetussuunitelman tunnus: 20KINDUSTRY
- Kesto
 - 1 vuotta (30 op)
 
- Aloituslukukausi
 - Kevät 2020
 
Kuvaus
Konenäkö ja älykkäät anturit, 5 op
Väylätekniikka ja tiedonsiirto, 5 op
Moderni robotiikka, 5 op
Ohjausjärjestelmät ja PLC-ohjelmointi, 5 op
Mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät, 5 op
Datan analysointi, visualisointi ja XR-teknologiat koneautomaatiossa, 5 op
Koulutus koostuu lähiopetuksesta, laboratoriotyöskentelystä ja etätehtävistä.
                    
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2019-2020 | 2020-2021 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20KINDUSTRY-1001 | 
                                             
                           Industry 4.0 -automaatio
                         
                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                0 | ||||||||
| TK00FH17 | Konenäkö ja älykkäät anturit | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| TK00FH18 | Väylätekniikat ja tiedonsiirto | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| TK00FH19 | Ohjausjärjestelmät, PLC-ohjelmoinnin ja koneturvallisuuden perusteet | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| TK00FH20 | Moderni robotiikka | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| TK00FH21 | Mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| TK00FH22 | Datan analysointi ja visualisointi, koneoppiminen ja tekoaly | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| Yhteensä | 30 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| 20KINDUSTRY-1001 | 
                                                             
                                    Industry 4.0 -automaatio
                                 
                                                                                                    (Valitaan kaikki )  | 
                        0 | 
| TK00FH17 | Konenäkö ja älykkäät anturit | 5 | 
| TK00FH18 | Väylätekniikat ja tiedonsiirto | 5 | 
| TK00FH19 | Ohjausjärjestelmät, PLC-ohjelmoinnin ja koneturvallisuuden perusteet | 5 | 
| TK00FH20 | Moderni robotiikka | 5 | 
| TK00FH21 | Mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät | 5 | 
| TK00FH22 | Datan analysointi ja visualisointi, koneoppiminen ja tekoaly | 5 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.