Industry 4.0 automaatio-osaaja: 20KINDUSTRY
Code: 20KINDUSTRY
- Duration
- 1 years (30 cr)
- Start semester
- Spring 2020
Description
Konenäkö ja älykkäät anturit, 5 op
Väylätekniikka ja tiedonsiirto, 5 op
Moderni robotiikka, 5 op
Ohjausjärjestelmät ja PLC-ohjelmointi, 5 op
Mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät, 5 op
Datan analysointi, visualisointi ja XR-teknologiat koneautomaatiossa, 5 op
Koulutus koostuu lähiopetuksesta, laboratoriotyöskentelystä ja etätehtävistä.
Select timing, structure or classification view
Show study timings by academic year, semester or period
Code | Name | Credits (cr) | 2019-2020 | 2020-2021 | Spring 2020 | Autumn 2020 | 3. / 2020 | 4. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20KINDUSTRY-1001 |
Industry 4.0 -automaatio
(Choose all ) |
0 | ||||||||
TK00FH17 | Konenäkö ja älykkäät anturit | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
TK00FH18 | Väylätekniikat ja tiedonsiirto | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
TK00FH19 | Ohjausjärjestelmät, PLC-ohjelmoinnin ja koneturvallisuuden perusteet | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
TK00FH20 | Modern Robotics | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
TK00FH21 | Mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
TK00FH22 | Datan analysointi ja visualisointi, koneoppiminen ja tekoaly | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Total | 30 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
Code | Name | Credits (cr) |
---|---|---|
20KINDUSTRY-1001 |
Industry 4.0 -automaatio
(Choose all ) |
0 |
TK00FH17 | Konenäkö ja älykkäät anturit | 5 |
TK00FH18 | Väylätekniikat ja tiedonsiirto | 5 |
TK00FH19 | Ohjausjärjestelmät, PLC-ohjelmoinnin ja koneturvallisuuden perusteet | 5 |
TK00FH20 | Modern Robotics | 5 |
TK00FH21 | Mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät | 5 |
TK00FH22 | Datan analysointi ja visualisointi, koneoppiminen ja tekoaly | 5 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.