Ensihoidon koulutusohjelma: K12ENSI-1044
Opetussuunitelman tunnus: K12ENSI
- Tutkintonimike
- Ensihoitaja (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
Kuvaus
Ensihoidon koulutusohjelma
Ensihoitaja (AMK)
Laajuus 240 opintopistettä (op)
Kesto 4 vuotta
Kokopäiväopiskelu
Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE
Koulutuspäällikkö Irma Salokoski
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laillistaa sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (555/94) mukaisesti lisäksi tutkinnon suorittaneilla on ensihoitajan pätevyys. Tutkinto on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa.
Hakukelpoisuus: katso TAMKin hakusivut ja hakukelpoisuus AMK-tutkinnoissa www.tamk.fi
Koulutusohjelman tuottama osaaminen
Ensihoitajan ammatillinen osaaminen perustuu hoitotieteeseen ja lääketieteeseen sekä näiden tieteenalojen hoitokäytäntöjen soveltamiseen sekä muihin tieteenaloihin kuten yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin. Ensihoitaja omaa hyvät yhteistyötaidot (ihmissuhde-, johtamis- ja viestintätaidot). Ensihoitaja on asiakas / potilaslähtöisesti työskentelevä, laaja-alaiset tekniset ja toiminnalliset perustiedot ja taidot omaava akuuttihoitotyön ja ensihoidon asiantuntija hoitoketjun erivaiheissa.
Valmistuvien työelämään sijoittuminen
Ensihoitaja toimii sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa hoitotasolla ja sairaaloiden ja terveyskeskusten poliklinikoilla sekä päivystys-, ensiapu-, teho- ja valvontayksiköissä tai muissa ensihoidon asiantuntemusta vaativissa hoito-, suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja kehittämistehtävissä. Ensihoitajat työskentelevät myös sairaanhoitajina terveydenhuollon eri toimipisteissä.
Koulutuksen rakenne ja keskeiset opiskeltavat aiheet
Ensihoidon koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, hoitotyön ja ensihoidon ammattiopinnoista, joihin sisältyy ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista.
Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, äitiyshoitotyö, sisätauti - ja kirurgisen potilaan hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, gerontologinen hoitotyö, ensihoito, akuuttihoitotyö ja teho-hoitotyö. Harjoittelu (91 op) on keskeinen osa ammattiopintoja, joihin se on integroitu opintojen eri vaiheissa.
Opetuksen toteuttaminen
Ensihoidon koulutusohjelmassa toteutetaan ongelmaperustaista oppimista (problem based learning = PBL). Oppiminen ymmärretään aktiivisena tiedon käsittelyprosessina. Oppimista virittävät lähtökohdat nousevat oman ammattialan ja työelämän keskeisistä osaamistarpeista. Opetussuunnitelma integroi ensihoitotyön ja hoitotyön ammattiosaamisessa tarvittavia oppiaineksia ydinteemojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Oppija on aktiivinen, vastuullinen ja tietoa etsivä ihminen, jolta edellytetään sitoutumista tavoitteelliseen, itseohjautuvaan opiskeluun ja aktiivista työpanosta tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana, koordinoijana ja aktivoijana, mutta myös oman alansa erityisasiantuntijana.
Ensihoidon koulutusohjelman rakenne
Yhteiset perusopinnot 10 op
Ammattiopinnot 210 op
- harjoittelua 91 op
Opinnäytetyö 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 5 op
Yhteensä 240 op
Ensihoidon koulutusohjelman tuottama osaaminen eri opiskeluvuosina:
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen ensihoitajaopiskelija osaa sairaan ihmisen hoitamisen perusteet ja ensihoitotyön alkeet. Opiskelija osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Opiskelija osaa tunnistaa ja ennakoida yksilön ja yhteisön terveysongelmia. Opiskelija osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä.
Opiskelija osaa toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja hallitsee lääkelaskut. Opiskelija osaa antaa ensiapua onnettomuustilanteissa. Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten kulttuurien merkityksen hoitotyössä. Opiskelija osaa noudattaa ensihoitajan toimintaa ohjaavia eettisiä arvoja ja ohjeita.
Toisen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää kliinistä osaamistaan hoitotyön eri alueilla sekä osaa määrittää eri-ikäisten potilaiden / asiakkaiden hoitotyön tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näiden hoitotyötä yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija käyttää eri tieteenalojen tietoa oman toimintansa perustana. Opiskelija osaa ohjata ja tukea potilaita / asiakkaita itsehoidossa. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä potilaiden / asiakkaiden edun mukaisesti.
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa työtään. Opiskelija hallitsee perustason ensihoidon teknologian, laitteiston ja välineiden käytön. Opiskelija osaa potilaan peruselintoimintojen tutkimisen, tilannearvioin tekemisen ja ensihoidon aloittamisen perustason hoitovälinein.
Kolmannen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää terveyden edistämisen osaamistaan ja osaa toimia yksilön ja yhteisön terveysongelmien ehkäisytyössä sekä osaa hoitaa potilaita erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää tutkimustietoa ja teoreettista tietoa oman toimintansa ja työyhteisön toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnata mielenkiintonsa opinnäytetyössään ensihoitotyön keskeisiin kehitettäviin alueisiin. Opiskelija osaa hoitaa akuutisti sairastunutta potilasta päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Opiskelija osaa avustaa hätäsynnytyksessä ja hoitaa vastasyntynyttä lasta.
Neljännen vuoden opintojen aikana opiskelija kehittää ensihoidon, akuuttihoitotyön ja teho-hoitotyön syventävää osaamistaan. Opiskelija osaa arvioida itsenäisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilaa, käynnistää ja ylläpitää potilaan peruselintoimintoja, parantaa potilaan ennustetta ja kohentaa tai lievittää hänen tilaansa.
Opiskelija osaa aloittaa potilaan hoidon hoitotasoisella ensihoidolla. Opiskelija omaa valmiudet kehittää omaa ammattitaitoaan ja ensihoitotyötä. Opiskelija tuntee eri viranomaistahojen johtosuhteet erilaisissa onnettomuustilanteissa ja osaa johtaa ensihoitotilanteissa. Opiskelija tuntee normaaliolojen häiriötilanteita ja osaa toimia poikkeusoloissa sairaalassa ja sen ulkopuolella.
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K12ENSI-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1001 |
Viestintätaidot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y029C-11 | Vuorovaikutustaidot | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
Y029B-11 | Neuvottelu- ja kokoustaito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Y029A-11 | Kirjoitusviestintä | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
K12ENSI-1002 |
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y030B-11 | Informaatiotekniikka | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
Y030A-11 | Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
K12ENSI-1003 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1004 |
Koulutusohjelman ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
K10A-10 | Anatomia ja fysiologia | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
K10B-10 | Lääketieteen perusteet | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K10C-10 | Farmakologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K20B-10 | Psykologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K20C-10 | Sosiaalipolitiikka | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K20D-10 | Terveyssosiologia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K20A2-11 | Kasvatustiede, osa 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K20A1-11 | Kasvatustiede, osa 1. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1005 |
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
YK011AA-11 | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
YK011AB-11 | Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1006 |
Ruotsi
(Valitaan kaikki ) |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
YK010A-11 | Ruotsi, osa 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
YK010B-11 | Ruotsi, osa 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Y010-SUUL-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y010-KIRJ-8 | Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1007 |
Orientaatio sairaanhoitajan/ensihoitajan ammattiin
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K300A1-11 | Orientaatio hoito- ja ensihoitotyöhön | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K300A2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K300A3-11 | Perusharjoittelu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K300A4-11 | Tutkimuksen lukutaito | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1008 |
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
K310A1-11 | Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K310A2-11 | Lääkehoito ja lääkelaskut | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K310A3-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K310A4-11 | Orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1009 |
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
K310B1-11 | Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
K310B2-11 | Ensiapu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K310B3-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K310B4-11 | Orientoiva harjoittelu | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
K12ENSI-1010 |
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
(Valitaan kaikki ) |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
K310C1-11 | Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K310C2-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K310C3-11 | Orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1011 |
Hoitotyön ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1012 |
Leikkauspotilaan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
K321A-11 | Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K321B-11 | Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K321C-11 | Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K321D-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K321E-11 | Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K321F-11 | Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K321G-11 | Kirurgisen hoitotyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
K321H-11 | Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1013 |
Äitiys-ja lastenhoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
K362A-11 | Äitiyshoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K362B-11 | Lasten ja nuorten hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K362C-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K362D-11 | Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu, osa 1. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K362E-11 | Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu, osa 2. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K362F-11 | Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
K362G-11 | Synnytyssaliharjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1014 |
Sisätautipotilaan hoitotyö ja gerontologinen hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
K363A-11 | Sisätautipotilaan hoitotyö | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K363B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely, osa 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K363C-11 | Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K363D-11 | Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K363E-11 | Gerontologinen hoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K363F-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely, osa 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1015 |
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
K364A-11 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyö | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K364B-11 | Ohjattu itsenäinen työskentely | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K364C-11 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K364D-11 | Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1016 |
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
K366A-11 | Kriisihoito ja työnohjaus ensihoidossa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K366B-11 | Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
K366C-11 | Tartuntataudit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K366D-11 | Poikkeusolot terveydenhuollossa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1017 |
Hoitotyön kehittäminen
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K368A-11 | Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K368B-11 | Tilastotieteen perusteet | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K368C-11 | Laadullinen tutkimus ja projektiopinnot | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K368D-11 | Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1018 |
Ensihoidon ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1019 |
Perustason ensihoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
K341A-11 | Perustason ensihoitotyö, osa 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
K341B-11 | Perustason ensihoitotyö, osa 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K341C-11 | Kliininen kemia ja fysiikka | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K341D-11 | Perustason ensihoitotyön orientoiva harjoittelu | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
K341E-11 | Ensihoidon perustason osaamisen näyttö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K341F-11 | Ensihoidon perustason harjoittelu, osa 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K341G-11 | Ensihoidon perustason harjoittelu, osa 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1020 |
Ensihoidon syventävä osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
K351A-11 | Ensihoidon syventävä osaaminen | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
K351B-11 | Operatiivinen toiminta ja lääkinnällinen johtaminen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K351C-11 | Ensihoidon syventävä orientoiva harjoittelu | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
K351D-11 | Ensihoidon syventävän osaamisen näyttö | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K351E-11 | Ensihoidon syventävä harjoittelu, osa 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K351F-11 | Ensihoidon syventävä harjoittelu, osa 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1021 |
Akuuttihoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
K370A-11 | Akuuttihoitotyö päivystyspoliklinikalla | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K370B-11 | Tehohoitotyö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K370C-11 | Akuuttihoitotyön orientoiva harjoittelu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K370D-11 | Päivystyspoliklinikkahoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K370E-11 | Tehohoitotyön harjoittelu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1022 |
Lääketieteelliset ja muut erityistieteet
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
K380A-11 | Anestesiologia ja tehohoito | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K380B-11 | Kardiologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K380C-11 | Neurologia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K380D-11 | Naistentaudit ja synnytysoppi | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K380E-11 | Lastentaudit | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K380F-11 | Oikeuslääketiede ja patologia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K380G-11 | Ensihoidon farmakologia | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K380H-11 | Traumatologia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1023 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1024 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENGVAL-8 | Valmentavat opinnot, englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VRUOTVAL-8 | Valmentavat opinnot, ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VLOVE1-11 | Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Lääkeosaamisen perusteet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VLOVE2-11 | Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Suonensisäinen lääke- ja nestehoito | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VLOVE3-11 | Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Verensiirrot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VLOVE4-11 | Lääkehoidon osaaminen verkossa, LOVE/Epiduraalinen lääkehoito | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1025 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
K12ENSI-1026 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
K910A-8 | Orientaatio opinnäytteeseen ja aiheseminaari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K910B-8 | Kohdennetut metodiopinnot | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K910C-8 | Itsenäinen työskentely osa 1. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K910D-8 | Suunnitelmaseminaari | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
K910E-8 | Itsenäinen työskentely osa 2. | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
K910F-8 | Opinnäyteseminaari | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 66 | 58.5 | 62.5 | 48 | 32 | 34 | 32 | 26.5 | 26.5 | 36 | 27.5 | 20.5 | 16.1 | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 16 | 16 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 18 | 18 | 13.8 | 13.8 | 10.3 | 10.3 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Todistusjäsentely - amk-tutkinto (EQF 6)
Jäsentely, jossa voidaan tuoda näkyväksi opintojaksojen jakautuminen asetuksen mukaisesti perus- tai ammattiopintoihin, harjoitteluun, opinnäytetyöhön tai vapaasti valittaviin opintoihin.